Aktualności
2023-05-09 18:02
Zapraszamy do zapoznania się z cenami warzyw - Bronisze 9.05
Nazwa produktu | Cena min. | Cena max. | Cena przeciętna | Zmiana ceny przeciętnej | Jednostka | Grupa produktowa |
---|---|---|---|---|---|---|
bakłażany | 9.00 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł. (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
boczniaki | 13.50 zł | 20.00 zł | 18.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
botwina | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.50 zł | -0.50 zł (-12.50%) | pęczek | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe | 0.90 zł | 1.50 zł | 1.10 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe młode | 3.50 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
cebula biała | 3.85 zł | 4.50 zł | 4.35 zł | 0.49 zł (12.69%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula biała cukrowa i czosnkowa | 4.50 zł | 5.50 zł | 4.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula czerwona | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.50 zł | 0.25 zł (7.69%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula ze szczypiorem | 2.00 zł | 2.50 zł | 2.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
chrzan | 15.00 zł | 17.00 zł | 16.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cukinie | 6.00 zł | 8.00 zł | 7.00 zł | 0.50 zł (7.69%) | kilogram | warzywa kraj |
fasolka szparagowa | 50.00 zł | 60.00 zł | 55.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kalarepa | 1.90 zł | 2.20 zł | 2.00 zł | -0.25 zł (-11.11%) | sztuka | warzywa kraj |
kapusta biała | 1.75 zł | 2.00 zł | 1.80 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta biała młoda | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
kapusta czerwona | 3.00 zł | 3.75 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta kwaszona | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta pekińska | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.75 zł | 0.25 zł (10.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta włoska | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
koperek | 1.33 zł | 2.00 zł | 1.66 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
marchew | 4.75 zł | 5.50 zł | 5.00 zł | 1.15 zł (29.87%) | kilogram | warzywa kraj |
marchew premium | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.75 zł | 1.75 zł (43.75%) | kilogram | warzywa kraj |
natka | 1.20 zł | 1.60 zł | 1.33 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
ogórki gruntowe | 7.00 zł | 9.00 zł | 8.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki kwaszone | 8.00 zł | 9.00 zł | 8.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki małosolne | 18.00 zł | 22.00 zł | 20.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki spod osłon krótkie | 5.00 zł | 6.50 zł | 5.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pieczarki | 8.00 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pietruszka | 5.00 zł | 6.50 zł | 6.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pomidory malinowe | 9.50 zł | 12.00 zł | 11.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pomidory spod osłon | 9.20 zł | 10.00 zł | 9.75 zł | -1.25 zł (-11.36%) | kilogram | warzywa kraj |
pory | 3.75 zł | 4.50 zł | 4.25 zł | -0.25 zł (-5.56%) | kilogram | warzywa kraj |
rabarbar | 6.00 zł | 7.50 zł | 7.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
rzodkiewka | 2.00 zł | 2.50 zł | 2.30 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
sałata karbowana | 2.50 zł | 3.25 zł | 3.00 zł | 0.15 zł (5.26%) | sztuka | warzywa kraj |
sałata lodowa | 4.00 zł | 5.50 zł | 4.75 zł | -0.25 zł (-5.00%) | sztuka | warzywa kraj |
sałata masłowa | 1.75 zł | 2.66 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
selery | 3.50 zł | 4.00 zł | 3.65 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
szczypiorek | 1.40 zł | 1.66 zł | 1.60 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
szparagi | 18.00 zł | 27.00 zł | 22.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
szpinak | 7.00 zł | 9.00 zł | 8.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
włoszczyzna | 5.50 zł | 6.00 zł | 5.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
ziemniaki | 1.20 zł | 1.66 zł | 1.33 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki irga | 1.30 zł | 1.66 zł | 1.33 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki irga młode | 10.00 zł | 18.00 zł | 16.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
Bronisze