Aktualności
2024-07-09 12:50
Dzisiejsze notowanie cen produktów z Rynku Elizówka.
Notowania cenowe są aktualne wyłącznie w dniu opublikowania i nie stanowią podstawy do ustalania ceny produktu, ponieważ są zbierane od losowo wybranych podmiotów. Podane ceny są cenami brutto.
warzywa | |||||||
1 | bakłażan | kg | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 0,5 |
2 | bataty | kg | 10 | 11 | 10,5 | 10,5 | 0 |
3 | bób | kg | 15 | 16 | 15,5 | 13 | 2,5 |
4 | botwina | pęczek | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 0,5 |
5 | brokuł | szt | 5 | 6 | 5,5 | 6 | -0,5 |
6 | burak czerwony młody | kg | 2 | 2 | 2 | 2,15 | -0,15 |
7 | cebula | kg | 1,66 | 2,14 | 1,9 | 2,24 | -0,34 |
8 | cebula cukrowa | kg | 7 | 8 | 7,5 | 6,5 | 1 |
9 | cebula czerwona | kg | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 0 |
10 | cebula młoda | kg | 4 | 5 | 4,5 | 3,15 | 1,35 |
11 | chrzan | pęczek | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
12 | cukinia | kg | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 |
13 | cykoria | 500 g | 6,5 | 7 | 6,75 | 6,75 | 0 |
14 | czosnek | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |
15 | czosnek młody | szt | 0,5 | 1,7 | 1,1 | 1,4 | -0,3 |
16 | fasola szparagowa zielona | kg | 8 | 10 | 9 | 11 | -2 |
17 | fasola szparagowa żółta | kg | 7 | 8 | 7,5 | 9 | -1,5 |
18 | kalafior | szt | 6 | 7 | 6,5 | 5,25 | 1,25 |
19 | kalarepka | szt | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,75 | -0,25 |
20 | kapusta biała młoda | szt | 4 | 4 | 4 | 3,75 | 0,25 |
21 | kapusta czerwona | kg | 2,5 | 3 | 2,75 | 2,75 | 0 |
22 | kapusta kiszona | kg | 3,5 | 4,6 | 4,05 | 3,9 | 0,15 |
23 | kapusta pekińska | kg | 5 | 6 | 5,5 | 4 | 1,5 |
24 | koper | pęczek | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 0,5 |
25 | koper | wiązka | 2 | 3 | 2,5 | 1,75 | 0,75 |
26 | kukurydza | szt | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,75 | -0,25 |
27 | marchew młoda | kg | 2,5 | 3 | 2,75 | 2,75 | 0 |
28 | natka z pietruszki | pęczek | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 0,5 |
29 | ogórek długi kraj. | kg | 4 | 4,2 | 4,1 | 3,75 | 0,35 |
30 | ogórek kiszony | kg | 7,34 | 12 | 9,67 | 6,84 | 2,83 |
31 | ogórek krótki kraj. | kg | 3 | 6 | 4,5 | 3,15 | 1,35 |
32 | ogórek małosolny | kg | 8 | 11,6 | 9,8 | 9,2 | 0,6 |
33 | papryka czerwona | kg | 9 | 13 | 11 | 13,5 | -2,5 |
34 | papryka pikantna | kg | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
35 | papryka zielona | kg | 4 | 13 | 8,5 | 4 | 4,5 |
36 | papryka żółta | kg | 5 | 13 | 9 | 6 | 3 |
37 | pietruszka | kg | 12 | 16 | 14 | 13,5 | 0,5 |
38 | pietruszka młoda | pęczek | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
39 | pomidor jajo | kg | 5 | 5 | 5 | 6 | -1 |
40 | pomidor koktajlowy | kg | 15 | 16 | 15,5 | 10,5 | 5 |
41 | pomidor kraj. | kg | 4,67 | 5 | 4,84 | 4,25 | 0,59 |
42 | pomidor malinowy kraj. | kg | 5 | 5,34 | 5,17 | 4,5 | 0,67 |
43 | por | szt | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 |
44 | roszponka | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
45 | rucola | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
46 | rzodkiewka kraj. | pęczek | 2 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 0,2 |
47 | sałata lodowa | szt | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 |
48 | sałata masłowa | szt | 2,5 | 2,8 | 2,65 | 2,5 | 0,15 |
49 | sałata mix | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
50 | sałata rzymska | szt | 5,5 | 8 | 6,75 | 7 | -0,25 |
51 | seler | kg | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 0 |
52 | seler naciowy | szt | 4,5 | 5,5 | 5 | 5 | 0 |
53 | szczypior | szt | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 1,65 | -0,05 |
54 | szpinak baby | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
55 | włoszczyzna | tacka | 7 | 7 | 7 | 7,5 | -0,5 |
56 | włoszczyzna młoda | szt | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0 |
57 | ziemniak młody kraj. | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Elizówka, zdjęcie Adobe