Aktualności
2025-04-08 09:14

Nazwa produktu | Cena min. | Cena max. | Cena przeciętna | Zmiana ceny przeciętnej | Jednostka | Grupa produktowa |
---|---|---|---|---|---|---|
boczniaki | 13.50 zł | 20.00 zł | 18.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
botwina | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
brukselka | 6.25 zł | 7.50 zł | 7.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe | 0.90 zł | 1.80 zł | 1.20 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula biała | 1.25 zł | 1.75 zł | 1.55 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula biała cukrowa i czosnkowa | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula czerwona | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.65 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula ze szczypiorem | 2.00 zł | 2.50 zł | 2.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
chrzan | 18.00 zł | 22.00 zł | 20.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
czosnek | 1.25 zł | 2.50 zł | 2.20 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
kapusta biała | 2.50 zł | 3.00 zł | 2.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta czerwona | 2.90 zł | 3.50 zł | 3.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta kwaszona | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta pekińska | 5.50 zł | 7.00 zł | 6.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta włoska | 5.00 zł | 8.00 zł | 7.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
koperek | 1.75 zł | 2.20 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
marchew | 1.40 zł | 1.60 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
natka | 1.65 zł | 2.00 zł | 1.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
ogórki gruntowe | 9.00 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | -2.00 zł (-16.67%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki kwaszone | 9.00 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki małosolne | 18.00 zł | 20.00 zł | 19.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki spod osłon krótkie | 6.85 zł | 7.50 zł | 7.00 zł | 0.50 zł (7.69%) | kilogram | warzywa kraj |
pieczarki | 9.00 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pietruszka | 5.00 zł | 6.75 zł | 6.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pomidory malinowe | 12.00 zł | 16.00 zł | 15.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pomidory spod osłon | 11.00 zł | 14.00 zł | 13.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pory | 4.85 zł | 5.65 zł | 5.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
roszponka | 3.50 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
rzodkiewka | 2.25 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
sałata masłowa | 3.00 zł | 4.25 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
selery | 3.85 zł | 4.50 zł | 4.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
szczypiorek | 1.20 zł | 1.60 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
szparagi | 42.00 zł | 45.00 zł | 43.00 zł | 11.00 zł (34.38%) | kilogram | warzywa kraj |
włoszczyzna | 6.00 zł | 6.75 zł | 6.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
ziemniaki | 1.15 zł | 2.35 zł | 1.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki irga | 1.85 zł | 2.25 zł | 2.00 zł | -0.15 zł (-6.98%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki odm irys | 1.85 zł | 2.35 zł | 2.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
Bronisze, zdjęcie Adobe