Aktualności
2024-12-16 10:33
Notowania cenowe warzyw 16.12 Bronisze
WARZYWA KRAJ
Nazwa produktu | Cena min. | Cena max. | Cena przeciętna | Zmiana ceny przeciętnej | Jednostka | Grupa produktowa |
---|---|---|---|---|---|---|
boczniaki | 13.50 zł | 20.00 zł | 18.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
brokuły | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
brukselka | 5.85 zł | 7.50 zł | 7.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe | 0.85 zł | 1.30 zł | 0.95 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula biała | 1.18 zł | 1.70 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula biała cukrowa i czosnkowa | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula czerwona | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula ze szczypiorem | 2.00 zł | 2.75 zł | 2.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
chrzan | 19.00 zł | 22.00 zł | 20.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
czosnek | 1.00 zł | 2.50 zł | 2.20 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
dynia | 2.25 zł | 3.00 zł | 2.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kalafiory | 6.00 zł | 7.00 zł | 6.50 zł | 1.00 zł (18.18%) | sztuka | warzywa kraj |
kalarepa | 2.50 zł | 3.00 zł | 2.75 zł | -0.50 zł (-15.38%) | sztuka | warzywa kraj |
kapusta biała | 1.60 zł | 2.00 zł | 1.80 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta czerwona | 2.00 zł | 2.35 zł | 2.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta kwaszona | 5.50 zł | 6.00 zł | 5.75 zł | 0.25 zł (4.55%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta pekińska | 2.50 zł | 3.00 zł | 2.65 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta włoska | 5.00 zł | 8.00 zł | 7.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
koperek | 1.50 zł | 2.00 zł | 1.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
marchew | 1.30 zł | 1.80 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
natka | 1.65 zł | 2.00 zł | 1.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
ogórki kwaszone | 8.00 zł | 10.00 zł | 8.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki spod osłon krótkie | 13.00 zł | 14.00 zł | 13.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pieczarki | 9.00 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pietruszka | 3.50 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pomidory malinowe | 16.00 zł | 26.00 zł | 22.00 zł | 3.00 zł (15.79%) | kilogram | warzywa kraj |
pory | 3.35 zł | 4.15 zł | 3.80 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
rzodkiewka | 2.75 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
sałata karbowana | 3.50 zł | 5.00 zł | 4.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
sałata masłowa | 3.25 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
selery | 2.50 zł | 3.00 zł | 2.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
szczypiorek | 2.50 zł | 3.00 zł | 2.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
włoszczyzna | 6.75 zł | 7.00 zł | 6.90 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
ziemniaki | 1.00 zł | 1.50 zł | 1.35 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki irga | 1.50 zł | 2.00 zł | 1.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki odm irys | 1.85 zł | 2.20 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
Bronisze, zdjęcie Adobe