Aktualności
2024-07-02 11:39
Dzisiejsze notowanie cen produktów z Rynku Elizówka.
Notowania cenowe są aktualne wyłącznie w dniu opublikowania i nie stanowią podstawy do ustalania ceny produktu, ponieważ są zbierane od losowo wybranych podmiotów. Podane ceny są cenami brutto.
Notowanie z dnia 2024-07-02 | ||||||||
Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica | |
grzyby | ||||||||
1 | boczniak | kg | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
2 | kurka | 500 g | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0 | 22,5 | |
3 | pieczarka | kg | 9 | 11,33 | 10,17 | 10,17 | 0 | |
warzywa | ||||||||
1 | bakłażan | kg | 4 | 7 | 5,5 | 8 | -2,5 | |
2 | bataty | kg | 10 | 11 | 10,5 | 10,5 | 0 | |
3 | bób | kg | 14 | 15 | 14,5 | 14,5 | 0 | |
4 | botwina | pęczek | 2,5 | 3,5 | 3 | 2,75 | 0,25 | |
5 | brokuł | szt | 6 | 6 | 6 | 6,75 | -0,75 | |
6 | burak czerwony młody | kg | 1,8 | 2,5 | 2,15 | 2,6 | -0,45 | |
7 | cebula | kg | 2,14 | 2,33 | 2,24 | 2,5 | -0,26 | |
8 | cebula cukrowa | kg | 6 | 7 | 6,5 | 9 | -2,5 | |
9 | cebula czerwona | kg | 5 | 6 | 5,5 | 6 | -0,5 | |
10 | cebula młoda | kg | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 0 | |
11 | chrzan | pęczek | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
12 | cukinia | kg | 3 | 4 | 3,5 | 4,5 | -1 | |
13 | cykoria | 500 g | 6,5 | 7 | 6,75 | 6,75 | 0 | |
14 | czosnek | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | |
15 | czosnek młody | szt | 0,5 | 2 | 1,25 | 1,1 | 0,15 | |
16 | fasola szparagowa zielona | kg | 12 | 14 | 13 | 0 | 13 | |
17 | fasola szparagowa żółta | kg | 10 | 12 | 11 | 14,5 | -3,5 | |
18 | kalafior | szt | 4,5 | 6 | 5,25 | 8 | -2,75 | |
19 | kalarepka | szt | 2,5 | 3 | 2,75 | 2,75 | 0 | |
20 | kapusta biała młoda | szt | 3,5 | 4 | 3,75 | 4 | -0,25 | |
21 | kapusta czerwona | kg | 2,5 | 3 | 2,75 | 2,75 | 0 | |
22 | kapusta kiszona | kg | 3,3 | 4,5 | 3,9 | 3,9 | 0 | |
23 | kapusta pekińska | kg | 3 | 5 | 4 | 4,75 | -0,75 | |
24 | koper | pęczek | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 | |
25 | koper | wiązka | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 | |
26 | kukurydza | szt | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | |
27 | marchew | kg | 2,8 | 3 | 2,9 | 3,55 | -0,65 | |
28 | marchew młoda | kg | 2,5 | 3 | 2,75 | 3,6 | -0,85 | |
29 | natka z pietruszki | pęczek | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | -0,5 | |
30 | ogórek długi kraj. | kg | 4 | 4 | 4 | 3,75 | 0,25 | |
31 | ogórek kiszony | kg | 6,33 | 7,34 | 6,84 | 6,84 | 0 | |
32 | ogórek krótki kraj. | kg | 2,5 | 4 | 3,25 | 5,25 | -2 | |
33 | ogórek małosolny | kg | 8,4 | 10 | 9,2 | 9,2 | 0 | |
34 | papryka czerwona | kg | 13 | 14 | 13,5 | 13,5 | 0 | |
35 | papryka pikantna | kg | 15 | 25 | 20 | 25 | -5 | |
36 | papryka zielona | kg | 4 | 4 | 4 | 5 | -1 | |
37 | papryka żółta | kg | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
38 | pietruszka | kg | 13 | 14 | 13,5 | 14,5 | -1 | |
39 | pietruszka młoda | pęczek | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
40 | pomidor jajo | kg | 6 | 6,66 | 6,33 | 5,3 | 1,03 | |
41 | pomidor koktajlowy | kg | 5 | 15 | 10 | 5,5 | 4,5 | |
42 | pomidor kraj. | kg | 4,16 | 5 | 4,58 | 4,83 | -0,25 | |
43 | pomidor malinowy kraj. | kg | 4,66 | 5,34 | 5 | 4,33 | 0,67 | |
44 | por | szt | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,5 | -0,25 | |
45 | roszponka | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 | |
46 | rucola | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 | |
47 | rzodkiewka kraj. | pęczek | 1,5 | 2,2 | 1,85 | 2,2 | -0,35 | |
48 | sałata lodowa | szt | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,5 | -0,25 | |
49 | sałata masłowa | szt | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | |
50 | sałata mix | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 | |
51 | sałata rzymska | szt | 6 | 8 | 7 | 6,5 | 0,5 | |
52 | seler | kg | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 0 | |
53 | seler naciowy | szt | 4,5 | 5,5 | 5 | 5 | 0 | |
54 | szczypior | szt | 1,5 | 1,8 | 1,65 | 1,45 | 0,2 | |
55 | szpinak baby | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 | |
56 | włoszczyzna | tacka | 7 | 8 | 7,5 | 7,5 | 0 | |
57 | włoszczyzna młoda | szt | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0 | |
58 | ziemniak | kg | 0 | 0 | 0 | 2,74 | -2,74 | |
59 | ziemniak młody kraj. | kg | 1,8 | 2 | 1,9 | 2,4 | -0,5 |
Elizówka, zdjęcie Adobe