Aktualności
2023-01-24 12:48
Zapraszamy do zapoznania się z cenami warzyw z dnia 24.01 - Targpiast
Brokuły | 5,50-6,00 | szt |
Brukselka | 5,00 | kg |
Burak z botwinką import | 5,00-6,00 | pęczek |
Buraki | 1,00-1,50 | kg |
Cebula | 2,40-2,70 | kg |
Cebula czerwona | 3,00-4,00 | kg |
Kalafiory | 11,00-12,00 | szt. |
Kalarepa | 2,00-2,50 | szt. |
Kapusta biała | 1,00-1,50 | kg |
Kapusta czerwona | 1,50-2,00 | kg |
Kapusta kiszona | 5,00 | kg |
Kapusta młoda | 5,00-7,00 | szt. |
Kapusta pekińska | 2,00-3,50 | kg |
Kapusta szatkowana | 2,00 | kg |
Kapusta włoska krajowa | 6,00-7,00 | szt. |
Pomidory | 10,00-15,00 | kg |
Pomidory malinowe | 10,00-25,00 | kg |
Por | 2,00-2,50 | szt |
Por krajowy | 60,00-65,00 | opakowanie |
Rzodkiewka | 1,50-3,00 | pęczek |
Sałata | 2,50-4,00 | szt. |
Sałata lodowa | 4,00-5,00 | szt. |
Seler | 3,00-4,00 | kg |
Włoszczyzna | 4,50-6,00 | szt |
Ziemniaki | 1,00-1,50 | kg |
Targpiast, Wrocław