Notowania cenowe warzyw Targpiast - 27.04
2023-04-27 13:13
Notowania cenowe warzyw - 27.04
Jarmuż | 4,00-5,00 | pęczek |
Kalafiory | 8,00-10,00 | szt. |
Kalarepa | 3,50-4,50 | szt. |
Kapusta biała | 1,50-3,00 | kg |
Kapusta czerwona | 3,00-4,00 | kg |
Kapusta kiszona | 5,00-6,00 | kg |
Kapusta młoda | 5,00-7,50 | szt. |
Kapusta pekińska | 6,00-6,50 | kg |
Kapusta szatkowana | 2,00-3,00 | kg |
Kapusta włoska krajowa | 9,00-10,00 | szt. |
Botwinka bez buraka | 3,50-4,00 | pęczek |
Botwinka z burakiem | 3,00-4,00 | pęczek |
Brokuły | 8,00-10,00 | szt |
Brukselka | 5,50-6,00 | kg |
Burak z botwinką import | 6,00-7,00 | pęczek |
Buraki | 1,50 | kg |
Cebula | 4,70-5,50 | kg |
Cebula czerwona | 4,00-6,00 | kg |
Chrzan | 13,00-14,00 | kg |
Nać pietruszki | 1,00-2,50 | pęczek |
Ogórki gruntowe | 9,50-11,00 | kg |
Ogórki kiszone | 5,50-7,50 | kg |
Ogórki szklarniowe | 6,00-8,00 | kg |
Pomidory | 9,00-15,00 | kg |
Pomidory malinowe | 14,00-17,00 | kg |
Por krajowy | 4,00-6,50 | kg |
Por/import | 23,00-26,00 | pęczek |
Rabarbar | 5,50-7,50 | pęczek |
Rzodkiewka | 1,60-2,00 | pęczek |
Sałata | 3,00-4,00 | szt. |
Sałata lodowa | 4,50-5,00 | szt. |
Seler | 3,00-4,00 | kg |
Szczaw | 2,00-3,00 | pęczek |
Szczypior | 1,50-2,00 | pęczek |
Szczypior z cebulką | 2,00-2,50 | pęczek |
Szparagi białe | 10,00-14,00 | pęczek |
Szparagi zielone | 13,00-16,00 | pęczek |
Szpinak | 6,00 | pęczek |
Szpinak baby | 4,00-4,50 | 100 gr. |
Włoszczyzna | 5,00-5,50 | szt |
Ziemniaki | 1,20-1,80 | kg |
Targpiast, Wrocław