Aktualności
2023-02-07 09:19
![](pliki/2021/rybitw.jpeg)
Cennik hurtowy warzyw dostępnych na KH Rybitwy - 7.02
![]() | brokuł | szt | 5.40 zł | 6,20 zł |
brukselka | kg | 5.00 zł | 6.00 zł | |
burak | kg | 1.00 zł | 1.20 zł | |
![]() | cebula różne rodzaje | kg | 2.80 zł | 4.00 zł |
![]() | cebula | pęczek | 1.50 zł | 1.80 zł |
![]() | chrzan | kg | 15.00 zł | 16.00 zł |
![]() | cukinia | kg | 6.00 zł | 7.00 zł |
![]() | czosnek | pęczek | 6.00 zł | 26.00 zł |
![]() | dynia | kg | 4.50 zł | 4.60 zł |
fasola | kg | 10.00 zł | 15.00zł | |
![]() | kalafior | szt | 3.50 zł | 5.50 zł |
![]() | grzyby | 100g | 15.00 zł | 65.00 zł |
![]() | kapusta biała | szt | 0.80 zł | 1.00 zł |
kapusta czerwona | kg | 1.40 zł | 1.60 zł | |
![]() | kapusta kiszona | kg | 2.50 zł | 3.00 zł |
![]() | kapusta polska | szt | - | |
![]() | kapusta pekińska | szt | 3.00 zł | 4.00 zł |
![]() | kapusta włoska | szt | 3.50 zł | 5.00 zł |
![]() | koper | pęczek | 1.60 zł | 1.80 zł |
kukurydza | szt | - | - | |
![]() | marchewka | kg | 1.80 zł | 2.00 zł |
![]() | ogórek | kg | 10.00 zł | 15.00 zł |
![]() | ogórek kiszony | kg | 7.00 zł | 8.00 zł |
![]() | ogórek szklarniowy | kg | 9.50 zł | 11.00 zł |
papryka żółta | kg | 10.00 zł | 11.00 zł | |
![]() | papryka czerwona | kg | 13.00 zł | 14.00 zł |
![]() | pieczarka | kg | 10.00 zł | 11.00 zł |
![]() | pietruszka | kg | 3.60 zł | 4.00 zł |
kg | 6.00 zł | 7.00 zł | ||
![]() | pietruszka | pęczek | 3.40 zł | 4.00 zł |
pomidor malinowy | kg | 19.00 zł | 24.00 zł | |
![]() | pomidor | kg | 9.00 zł | 16.00 zł |
![]() | por | szt | 1.80 zł | 2.00 zł |
![]() | rabarbar | kg | - | - |
![]() | rzodkiewka | pęczek | 1.50 zł | 2.00 zł |
![]() | sałata | szt | 2.50 zł | 3.00 zł |
![]() | sałata lodowa | szt | 5.00 zł | 5.80 zł |
![]() | seler | kg | 1.80 zł | 2.00 zł |
![]() | szczaw | pęczek | - | - |
![]() | szczypiorek | pęczek | 1.50 zł | 1.60 zł |
![]() | ziemniaki | kg | 1.20 zł | 1.30 zł |
KH Rybitwy