Notowania cenowe warzyw z Lubelskiego Rynku Hurtowego z dnia 27.09.2022r
2022-09-27 14:53
Notowania cenowe są aktualne wyłącznie w dniu opublikowania i nie stanowią podstawy do ustalania ceny produktu, ponieważ są zbierane od losowo wybranych podmiotów. Udostępniane są wyłącznie w celach marketingowych. Podane ceny są cenami brutto.
warzywa | |||||||
1 | bakłażan | kg | 8 | 12 | 10 | 10,5 | -0,5 |
2 | bataty | kg | 8,3 | 9 | 8,65 | 8,65 | 0 |
3 | brokuł | szt | 4,5 | 5 | 4,75 | 5,5 | -0,75 |
4 | burak czerwony | kg | 1 | 1,6 | 1,3 | 1,55 | -0,25 |
5 | cebula | kg | 2 | 2,54 | 2,27 | 2,34 | -0,07 |
6 | cebula cukrowa | kg | 2,5 | 3,5 | 3 | 3,25 | -0,25 |
7 | cebula czerwona | kg | 3 | 4,4 | 3,7 | 4,3 | -0,6 |
8 | cukinia | kg | 5 | 7,6 | 6,3 | 5,3 | 1 |
9 | cykoria | 500 g | 6 | 6 | 6 | 6,5 | -0,5 |
10 | czosnek | kg | 16 | 25 | 20,5 | 16 | 4,5 |
11 | czosnek | szt | 1 | 1,7 | 1,35 | 1,48 | -0,13 |
12 | dynia | kg | 2 | 2,4 | 2,2 | 2 | 0,2 |
13 | fasola szparagowa zielona | kg | 8 | 9 | 8,5 | 9 | -0,5 |
14 | fasola szparagowa żółta | kg | 6 | 8 | 7 | 9 | -2 |
15 | kalafior | szt | 4 | 5 | 4,5 | 5 | -0,5 |
16 | kalarepa | szt | 2 | 3 | 2,5 | 2,75 | -0,25 |
17 | kapusta biała | szt | 3 | 5 | 4 | 4,75 | -0,75 |
18 | kapusta czerwona | kg | 1,6 | 2 | 1,8 | 1,8 | 0 |
19 | kapusta kiszona | kg | 3 | 3,6 | 3,3 | 3,25 | 0,05 |
20 | kapusta pekińska | kg | 4 | 4,4 | 4,2 | 4,4 | -0,2 |
21 | kapusta włoska | szt | 6 | 7 | 6,5 | 5,5 | 1 |
22 | koper | pęczek | 1,2 | 1,5 | 1,35 | 1,45 | -0,1 |
23 | kukurydza | szt | 1,2 | 2 | 1,6 | 2 | -0,4 |
24 | marchew | kg | 1,5 | 2 | 1,75 | 1,75 | 0 |
25 | natka z pietruszki | pęczek | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,25 | -0,15 |
26 | ogórek długi kraj. | kg | 8 | 8 | 8 | 8,25 | -0,25 |
27 | ogórek gruntowy krajowy | kg | 5 | 7 | 6 | 5,25 | 0,75 |
28 | ogórek kiszony | kg | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,3 | 0,04 |
29 | papryka czerwona | kg | 5 | 7,6 | 6,3 | 7,2 | -0,9 |
30 | papryka pikantna | kg | 10 | 12 | 11 | 12 | -1 |
31 | papryka żółta | kg | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 |
32 | pietruszka | kg | 5 | 5,6 | 5,3 | 5,7 | -0,4 |
33 | pomidor koktajlowy | kg | 10 | 15 | 12,5 | 12,8 | -0,3 |
34 | pomidor kraj. | kg | 6 | 6,67 | 6,34 | 6,65 | -0,31 |
35 | pomidor malinowy kraj. | kg | 6 | 7 | 6,5 | 6,65 | -0,15 |
36 | por | szt | 2 | 2,5 | 2,25 | 2,25 | 0 |
37 | roszponka | 100 g | 4 | 4,5 | 4,25 | 4 | 0,25 |
38 | rucola | 100 g | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 |
39 | rzodkiewka kraj. | pęczek | 1,8 | 2,5 | 2,15 | 1,95 | 0,2 |
40 | sałata lodowa | szt | 5 | 5 | 5 | 5,1 | -0,1 |
41 | sałata masłowa | szt | 2,5 | 3 | 2,75 | 2,5 | 0,25 |
42 | sałata mix | 100 g | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 |
43 | sałata rzymska | szt | 5 | 6 | 5,5 | 5,25 | 0,25 |
44 | seler | kg | 4 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 0 |
45 | seler naciowy | szt | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 |
46 | szczypior | szt | 1,5 | 2 | 1,75 | 1,5 | 0,25 |
47 | szpinak baby | 100 g | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 |
48 | słonecznik | szt | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 |
49 | włoszczyzna | pęczek | 3,8 | 5,5 | 4,65 | 3,9 | 0,75 |
50 | ziemniak | kg | 1,2 | 1,54 | 1,37 | 1,5 | -0,13 |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A.