Aktualności
2022-12-28 12:33
Prezentujemy notowania cen warzyw z Rynku Elizówka - 27.12
Notowanie z dnia 2022-12-27 | ||||||||
Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica | |
grzyby | ||||||||
1 | boczniak | kg | 18 | 18,67 | 18,34 | 18,34 | 0 | |
2 | pieczarka | kg | 8,67 | 10 | 9,34 | 9,5 | -0,16 | |
warzywa | ||||||||
1 | bakłażan | kg | 15 | 20 | 17,5 | 15 | 2,5 | |
2 | bataty | kg | 8 | 10 | 9 | 9 | 0 | |
3 | brokuł | szt | 6 | 7 | 6,5 | 5,67 | 0,83 | |
4 | burak czerwony | kg | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,63 | 0,07 | |
5 | cebula | kg | 3 | 3 | 3 | 2,54 | 0,46 | |
6 | cebula cukrowa | kg | 3,5 | 3,8 | 3,65 | 3,2 | 0,45 | |
7 | cebula czerwona | kg | 3 | 4 | 3,5 | 3,4 | 0,1 | |
8 | cebula czosnkowa | kg | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 | |
9 | cukinia | kg | 10 | 11 | 10,5 | 10 | 0,5 | |
10 | cykoria | 500 g | 6 | 7 | 6,5 | 6,33 | 0,17 | |
11 | czosnek | kg | 14 | 16 | 15 | 15,33 | -0,33 | |
12 | czosnek | szt | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,38 | 0,22 | |
13 | dynia | kg | 2 | 2,5 | 2,25 | 2,25 | 0 | |
14 | fasola szparagowa zielona | kg | 8 | 9 | 8,5 | 8,5 | 0 | |
15 | fasola szparagowa żółta | kg | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 | |
16 | kalafior | szt | 5 | 8 | 6,5 | 6,83 | -0,33 | |
17 | kalarepa | szt | 2 | 3 | 2,5 | 2,5 | 0 | |
18 | kapusta biała | kg | 1,2 | 1,5 | 1,35 | 1,37 | -0,02 | |
19 | kapusta czerwona | kg | 1,8 | 2 | 1,9 | 1,9 | 0 | |
20 | kapusta kiszona | kg | 3 | 4 | 3,5 | 3,53 | -0,03 | |
21 | kapusta pekińska | kg | 2,8 | 3,2 | 3 | 3 | 0 | |
22 | kapusta włoska | szt | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 0 | |
23 | koper | pęczek | 1,5 | 2 | 1,75 | 1,63 | 0,12 | |
24 | kukurydza | szt | 1,8 | 2 | 1,9 | 1,9 | 0 | |
25 | marchew | kg | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 0 | |
26 | natka z pietruszki | pęczek | 1,5 | 2 | 1,75 | 1,6 | 0,15 | |
27 | ogórek długi imp. | kg | 10 | 11 | 10,5 | 9,1 | 1,4 | |
28 | ogórek długi kraj. | kg | 9 | 11 | 10 | 10 | 0 | |
29 | ogórek gruntowy | kg | 7 | 8 | 7,5 | 7,5 | 0 | |
30 | ogórek kiszony | kg | 7,34 | 8,33 | 7,84 | 7,67 | 0,17 | |
31 | papryka czerwona imp. | kg | 10 | 12 | 11 | 9,6 | 1,4 | |
32 | papryka pikantna | kg | 14 | 20 | 17 | 16,33 | 0,67 | |
33 | papryka żółta | kg | 9 | 10 | 9,5 | 9,67 | -0,17 | |
34 | pietruszka | kg | 4,4 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 0 | |
35 | pomidor imp. | kg | 6,67 | 9 | 7,84 | 7,56 | 0,28 | |
36 | pomidor koktajlowy | kg | 8 | 16 | 12 | 11,84 | 0,16 | |
37 | pomidor kraj. | kg | 7 | 8,34 | 7,67 | 7,67 | 0 | |
38 | pomidor malinowy kraj. | kg | 10,3 | 16,67 | 13,49 | 13,24 | 0,25 | |
39 | por | szt | 2 | 2,5 | 2,25 | 2,25 | 0 | |
40 | roszponka | 100 g | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 | |
41 | rucola | 100 g | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 | |
42 | rzepa biała | kg | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 0 | |
43 | rzepa czarna | kg | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 0 | |
44 | rzodkiewka | pęczek | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
45 | sałata lodowa | szt | 4 | 5,5 | 4,75 | 4,33 | 0,42 | |
46 | sałata masłowa | szt | 2,5 | 3,7 | 3,1 | 3,14 | -0,04 | |
47 | sałata mix | 100 g | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 | |
48 | sałata rzymska | szt | 5 | 6 | 5,5 | 5,38 | 0,12 | |
49 | seler | kg | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 0 | |
50 | seler naciowy | szt | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 | |
51 | szczypior | szt | 1,6 | 2 | 1,8 | 1,8 | 0 | |
52 | szpinak baby | 100 g | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 | |
53 | słonecznik | szt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | włoszczyzna | pęczek | 3,8 | 4 | 3,9 | 3,9 | 0 | |
55 | ziemniak | kg | 1,47 | 1,5 | 1,49 | 1,49 | 0 |
Notowania cenowe są aktualne wyłącznie w dniu opublikowania i nie stanowią podstawy do ustalania ceny produktu, ponieważ są zbierane od losowo wybranych podmiotów. Podane ceny są cenami brutto.
Lubelski Rynek Hurtowy S.A.