Aktualności
2022-08-30 16:22
Poniżej prezentujemy dzisiejsze notowanie cen produktów z Rynku Elizówka.
warzywa | ||||||||
1 | bakłażan | kg | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | bataty | kg | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | brokuł | szt | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | burak czerwony | kg | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | cebula | kg | 2,15 | 2,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | cebula cukrowa | kg | 3,5 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | cebula czerwona | kg | 4 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | cukinia | kg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | cykoria | 500 g | 5,5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | czosnek | kg | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | czosnek | szt | 1,25 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | dynia | kg | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | fasola Mamut zielona | kg | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | fasola szparagowa zielona | kg | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | fasola szparagowa żółta | kg | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | kalafior | szt | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | kalarepa | szt | 2,6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | kapusta biała | kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | kapusta biała młoda | szt | 4,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | kapusta czerwona | kg | 1,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | kapusta kiszona | kg | 3,6 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | kapusta pekińska | kg | 3,5 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | kapusta włoska | szt | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | koper | pęczek | 1,2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | kukurydza | szt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | marchew | kg | 1,8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | marchew młoda | kg | 1,7 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | natka z pietruszki | pęczek | 1,2 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ogórek długi kraj. | kg | 3 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ogórek gruntowy krajowy | kg | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ogórek kiszony | kg | 7,34 | 7,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | papryka czerwona | kg | 5 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | papryka pikantna | kg | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | papryka żółta | kg | 5 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | pietruszka | kg | 5,6 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | pomidor koktajlowy | kg | 10 | 13,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | pomidor kraj. | kg | 2,8 | 2,84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | pomidor malinowy kraj. | kg | 3,3 | 3,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | por | szt | 2,2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | roszponka | 100 g | 4 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | rucola | 100 g | 4 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | rzodkiewka kraj. | pęczek | 1,6 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | sałata lodowa | szt | 4 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | sałata masłowa | szt | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | sałata mix | 100 g | 4 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | sałata rzymska | szt | 4,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | seler | kg | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | seler naciowy | szt | 4 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | szczypior | szt | 1,2 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | szpinak baby | 100 g | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | słonecznik | szt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | włoszczyzna | pęczek | 3,8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | ziemniak młody kraj. | kg | 1,3 | 1,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notowania cenowe są aktualne wyłącznie w dniu opublikowania i nie stanowią podstawy do ustalania ceny produktu, ponieważ są zbierane od losowo wybranych podmiotów. Podane ceny są cenami brutto.
Lubelski Rynek Hurtowy S.A.