Aktualności
2022-11-08 10:52
Poniżej prezentujemy ceny warzyw z Rynku Elizówka.
Notowanie z dnia 2022-11-08 | ||||||||
Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica | |
grzyby | ||||||||
1 | boczniak | kg | 18 | 18,67 | 18,34 | 18,34 | 0 | |
2 | pieczarka | kg | 8,6 | 8,67 | 8,64 | 8,64 | 0 | |
warzywa | ||||||||
1 | bakłażan | kg | 8 | 9 | 8,5 | 10,5 | -2 | |
2 | bataty | kg | 8,3 | 9 | 8,65 | 8,65 | 0 | |
3 | brokuł | szt | 3,5 | 5 | 4,25 | 4 | 0,25 | |
4 | burak czerwony | kg | 1,5 | 1,6 | 1,55 | 1,55 | 0 | |
5 | cebula | kg | 2 | 2,34 | 2,17 | 2,24 | -0,07 | |
6 | cebula cukrowa | kg | 3 | 3,5 | 3,25 | 3,25 | 0 | |
7 | cebula czerwona | kg | 4 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 0 | |
8 | cebula czosnkowa | kg | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 | |
9 | cukinia | kg | 8 | 9 | 8,5 | 10 | -1,5 | |
10 | cykoria | 500 g | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 0 | |
11 | czosnek | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | |
12 | czosnek | szt | 1 | 1,7 | 1,35 | 1,35 | 0 | |
13 | dynia | kg | 2 | 2,5 | 2,25 | 2,25 | 0 | |
14 | fasola szparagowa zielona | kg | 8 | 9 | 8,5 | 8,5 | 0 | |
15 | fasola szparagowa żółta | kg | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 | |
16 | kalafior | szt | 4 | 5 | 4,5 | 4,25 | 0,25 | |
17 | kalarepa | szt | 2 | 3 | 2,5 | 2,5 | 0 | |
18 | kapusta biała | szt | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | |
19 | kapusta czerwona | kg | 1,8 | 2,2 | 2 | 1,9 | 0,1 | |
20 | kapusta kiszona | kg | 3 | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 0 | |
21 | kapusta pekińska | kg | 3,4 | 4 | 3,7 | 3,5 | 0,2 | |
22 | kapusta włoska | szt | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | |
23 | koper | pęczek | 1,2 | 1,5 | 1,35 | 1,35 | 0 | |
24 | kukurydza | szt | 1,8 | 2 | 1,9 | 1,9 | 0 | |
25 | marchew | kg | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 0 | |
26 | natka z pietruszki | pęczek | 1,2 | 1,5 | 1,35 | 1,35 | 0 | |
27 | ogórek długi imp. | kg | 6,7 | 8,5 | 7,6 | 7,89 | -0,29 | |
28 | ogórek długi kraj. | kg | 6,5 | 9 | 7,75 | 6,75 | 1 | |
29 | ogórek gruntowy | kg | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0 | 7,5 | |
30 | ogórek kiszony | kg | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 0 | |
31 | papryka czerwona imp. | kg | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
32 | papryka pikantna | kg | 12 | 14 | 13 | 13 | 0 | |
33 | papryka żółta | kg | 5 | 7 | 6 | 0 | 6 | |
34 | pietruszka | kg | 4,8 | 5,4 | 5,1 | 5,2 | -0,1 | |
35 | pomidor imp. | kg | 5,8 | 7 | 6,4 | 0 | 6,4 | |
36 | pomidor koktajlowy | kg | 10 | 13,37 | 11,69 | 13 | -1,31 | |
37 | pomidor kraj. | kg | 7 | 7,67 | 7,34 | 7 | 0,34 | |
38 | pomidor malinowy kraj. | kg | 9 | 10,84 | 9,92 | 7,5 | 2,42 | |
39 | por | szt | 2 | 2,5 | 2,25 | 2,25 | 0 | |
40 | roszponka | 100 g | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 | |
41 | rucola | 100 g | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 | |
42 | rzepa biała | kg | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 0 | |
43 | rzepa czarna | kg | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 0 | |
44 | rzodkiewka | pęczek | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | |
45 | sałata lodowa | szt | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,75 | 0 | |
46 | sałata masłowa | szt | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | |
47 | sałata mix | 100 g | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 | |
48 | sałata rzymska | szt | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 0 | |
49 | seler | kg | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,25 | 0,5 | |
50 | seler naciowy | szt | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 | |
51 | szczypior | szt | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 | |
52 | szpinak baby | 100 g | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 | |
53 | słonecznik | szt | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
54 | włoszczyzna | pęczek | 3,8 | 4 | 3,9 | 3,9 | 0 | |
55 | ziemniak | kg | 1,4 | 1,47 | 1,44 | 1,47 | -0,03 |
Notowania cenowe są aktualne wyłącznie w dniu opublikowania i nie stanowią podstawy do ustalania ceny produktu, ponieważ są zbierane od losowo wybranych podmiotów. Podane ceny są cenami brutto.
Lubelski Rynek Hurtowy S.A., zdjęcie nadesłane