Aktualności
W najnowszym wydaniu Agrarmarkte 2011, wykorzystując dane z Eurostatu, zaprezentowano dane dotyczące produkcji warzyw w krajach Unii Europejskiej w roku 2010. W sumie we wspomnianym roku łączne zbiory w UE 27 wyniosły 63,498 mln ton wobec 67,361 mln ton rok wcześniej. Zdecydowana większość - 51,625 mln ton to produkcja w unijnej 15. W unijnych zbiorach w roku 2010 dominowały przede wszystkim pomidory - 16,9 mln ton. Zebrano 5,7 mln ton cebuli, ponad 5,2 mln ton kapusty czy niecałe 5,2 mln ton marchwi. Wśród czołowych unijnych producentów warzyw w omawianym okresie znalazły się dwa kraje Włochy i Hiszpania z produkcją na poziomie odpowiednio - 13,5 mln ton oraz 12,7 mln ton. Trzecie miejsce w roku 2010 zajęła Polska z produkcja wynoszącą wówczas 5,2 mln ton.
Więcej szczegółów w poniższych tabelach:
Produkcja warzyw w Unii Europejskiej, mln ton | ||||
produkty | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
pomidory | 16,909 | 16,363 | 18,200 | 16,902 |
cebula | 5,364 | 5,711 | 6,061 | 5,740 |
kapusta | 5,452 | 5,545 | 5,551 | 5,214 |
marchew | 5,396 | 5,216 | 5,427 | 5,166 |
sałata i cykoria | 3,332 | 3,304 | 3,132 | 3,032 |
ogórki | 2,635 | 2,752 | 2,833 | 2,731 |
arbuzy | 2,577 | 2,655 | 2,885 | 2,625 |
papryka słodka | 2,383 | 2,331 | 2,503 | 2,313 |
kalafior i brokuły | 2,257 | 2,198 | 2,209 | 2,270 |
melony | 1,021 | 0,982 | 0,972 | 0,972 |
strączkowe | 0,885 | 0,889 | 0,815 | 0,790 |
UE 27 | 65,216 | 64,379 | 67,361 | 63,498 |
Produkcja warzyw w Unii Europejskiej, mln ton | ||||
kraje | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Włochy | 14,541 | 13,728 | 14,467 | 13,499 |
Hiszpania | 13,060 | 12,612 | 13,457 | 12,680 |
Polska | 5,895 | 5,392 | 5,791 | 5,203 |
Francja | 5,800 | 5,205 | 5,332 | 5,021 |
Holandia | 4,309 | 4,486 | 4,634 | 4,576 |
Rumunia | 3,119 | 3,821 | 3,902 | 3,867 |
Grecja | 3,615 | 3,444 | 3,646 | 3,376 |
Niemcy | 3,659 | 3,470 | 3,662 | 3,338 |
Wielka Brytania | 2,368 | 2,555 | 2,608 | 2,662 |
Węgry | 1,747 | 1,818 | 1,614 | 1,145 |
UE 27 | 65,216 | 64,379 | 67,361 | 63,498 |
UE 15 | 52,594 | 51,446 | 54,148 | 51,625 |
UE 25 | 61,587 | 60,030 | 62,956 | 59,121 |
Źródło: FAMMU/FAPA