Aktualności
2025-11-06 10:00

Notowania warzyw - 6.11 - Bronisze
| Nazwa | Cena minimalna | Cena przeciętna | Cena maksymalna | Jednostka miary | Grupa produktowa |
|---|---|---|---|---|---|
| bakłażany | 6.50 | 7.00 | 8.00 | kilogram | Warzywa kraj |
| boczniaki | 13.50 | 18.00 | 20.00 | kilogram | Warzywa kraj |
| botwina | 2.00 | 2.75 | 3.00 | pęczek | Warzywa kraj |
| brokuły | 3.50 | 4.00 | 4.50 | sztuka | Warzywa kraj |
| brukselka | 6.00 | 7.00 | 8.00 | kilogram | Warzywa kraj |
| buraki ćwikłowe | 0.80 | 0.90 | 1.20 | kilogram | Warzywa kraj |
| cebula biała | 0.70 | 0.90 | 1.10 | kilogram | Warzywa kraj |
| cebula biała cukrowa i czosnkowa | 1.60 | 2.00 | 2.50 | kilogram | Warzywa kraj |
| cebula czerwona | 1.60 | 2.00 | 2.50 | kilogram | Warzywa kraj |
| cebula ze szczypiorem | 1.85 | 2.00 | 2.20 | pęczek | Warzywa kraj |
| chrzan | 18.00 | 20.00 | 22.00 | kilogram | Warzywa kraj |
| cukinie | 5.00 | 7.00 | 8.00 | kilogram | Warzywa kraj |
| czosnek | 1.25 | 2.00 | 2.50 | sztuka | Warzywa kraj |
| dynia | 2.00 | 2.75 | 3.50 | kilogram | Warzywa kraj |
| fasolka szparagowa | 15.00 | 17.00 | 18.00 | kilogram | Warzywa kraj |
| kabaczki | 8.00 | 8.50 | 9.00 | kilogram | Warzywa kraj |
| kalafiory | 4.00 | 4.75 | 5.00 | sztuka | Warzywa kraj |
| kalarepa | 2.25 | 2.35 | 2.50 | sztuka | Warzywa kraj |
| kapusta biała | 0.60 | 0.70 | 0.80 | kilogram | Warzywa kraj |
| kapusta czerwona | 0.80 | 1.00 | 1.20 | kilogram | Warzywa kraj |
| kapusta kwaszona | 5.00 | 5.25 | 5.50 | kilogram | Warzywa kraj |
| kapusta pekińska | 3.00 | 3.25 | 3.50 | kilogram | Warzywa kraj |
| kapusta włoska | 4.00 | 4.50 | 5.00 | kilogram | Warzywa kraj |
| koperek | 2.50 | 2.85 | 3.00 | pęczek | Warzywa kraj |
| marchew | 0.75 | 0.90 | 1.20 | kilogram | Warzywa kraj |
| natka | 1.50 | 1.85 | 2.25 | pęczek | Warzywa kraj |
| ogórki gruntowe | 10.00 | 11.00 | 13.00 | kilogram | Warzywa kraj |
| ogórki kwaszone | 8.00 | 9.00 | 10.00 | kilogram | Warzywa kraj |
| ogórki małosolne | 15.00 | 16.00 | 17.00 | kilogram | Warzywa kraj |
| ogórki spod osłon krótkie | 9.00 | 13.00 | 14.00 | kilogram | Warzywa kraj |
| papryka czerwona i żółta | 5.00 | 6.00 | 8.00 | kilogram | Warzywa kraj |
| papryka zielona | 4.00 | 4.50 | 5.00 | kilogram | Warzywa kraj |
| pieczarki | 9.00 | 11.00 | 12.00 | kilogram | Warzywa kraj |
| pietruszka | 3.25 | 3.85 | 4.00 | kilogram | Warzywa kraj |
| pomidory malinowe | 5.00 | 8.00 | 12.00 | kilogram | Warzywa kraj |
| pomidory spod osłon | 5.50 | 6.50 | 7.00 | kilogram | Warzywa kraj |
| pory | 2.50 | 2.85 | 3.00 | kilogram | Warzywa kraj |
| rzodkiewka | 2.65 | 2.85 | 3.00 | pęczek | Warzywa kraj |
| sałata karbowana | 3.50 | 3.75 | 4.00 | sztuka | Warzywa kraj |
| sałata lodowa | 2.85 | 3.35 | 4.50 | sztuka | Warzywa kraj |
| sałata masłowa | 2.50 | 2.75 | 3.75 | sztuka | Warzywa kraj |
| seler naciowy | 4.00 | 4.50 | 5.00 | sztuka | Warzywa kraj |
| selery | 1.20 | 1.65 | 2.00 | kilogram | Warzywa kraj |
| szczypiorek | 2.00 | 2.50 | 3.00 | pęczek | Warzywa kraj |
| szpinak | 8.00 | 8.50 | 9.00 | kilogram | Warzywa kraj |
| włoszczyzna | 5.50 | 6.00 | 6.50 | sztuka | Warzywa kraj |
| ziemniaki | 0.50 | 0.80 | 1.20 | kilogram | Warzywa kraj |
| ziemniaki Irga | 0.80 | 0.90 | 1.20 | kilogram | Warzywa kraj |
| ziemniaki odm Irys | 1.00 | 1.15 | 1.25 | kilogram | Warzywa kraj |
Bronisze, zdjęcie Adobe
