Aktualności
2013-05-08 08:05
Zapraszamy do zapoznania się z cenami kapust oraz innych warzyw. Więcej cen warzyw w zakładce notowania.
kapusta biała | ||||
Rynek hurtowy | Cena min | Cena max | Data | |
Giełda Kaliska | 0,60 zł/kg | 1,00 zł/kg | 07.05.2013 | |
Rynek Hurtowy Bronisze | 0,50 zł/kg | 0,70 zł/kg | 07.05.2013 | |
Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza | 0,48 zł/kg | 0,60 zł/kg | 06.05.2013 | |
Sandomierski Rynek Hurtowy | 0,48 zł/kg | 0,56 zł/kg | 07.05.2013 | |
Giełda Elbląska | 1,50 zł/szt | 06.05.2013 | ||
Targpiast | 0,60 zł/kg | 0,80 zł/kg | 06.05.2013 | |
AGROHURT S.A. | 0,64 zł/szt | 0,72 zł/szt | 07.05.2013 | |
Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu | 0,50 zł/kg | 0,60 zł/kg | 07.05.2013 | |
Śląski Rynek Hurtowy Obroki Sp. z o.o. | 0,70 zł/kg | 06.05.2013 | ||
kapusta czerwona | ||||
Rynek hurtowy | Cena min | Cena max | Data | |
Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu | 1,20 zł/kg | 1,50 zł/kg | 07.05.2013 | |
Giełda Kaliska | 2,00 zł/kg | 2,50 zł/kg | 07.05.2013 | |
Rynek Hurtowy Bronisze | 1,00 zł/kg | 1,30 zł/kg | 07.05.2013 | |
Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza | 1,50 zł/szt | 2,50 zł/szt | 06.05.2013 | |
Zjazdowa | 1,30 zł/kg | 2,00 zł/kg | 07.05.2013 | |
Giełda Elbląska | 1,00 zł/kg | 1,50 zł/kg | 06.05.2013 | |
Targpiast | 1,50 zł/kg | 2,00 zł/kg | 06.05.2013 | |
AGROHURT S.A. | 1,00 zł/szt | 07.05.2013 | ||
Obroki Katowice | 2,00 zł/kg | 06.05.2013 | ||
kapusta pekińska | ||||
Rynek hurtowy | Cena min | Cena max | Data | |
Giełda Kaliska | 1,80 zł/kg | 2,20 zł/kg | 07.05.2013 | |
Rynek Hurtowy Bronisze | 2,85 zł/kg | 4,00 zł/kg | 07.05.2013 | |
Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza | 3,00 zł/szt | 3,50 zł/szt | 06.05.2013 | |
Zjazdowa | 2,40 zł/kg | 4,00 zł/kg | 07.05.2013 | |
Sandomierski Rynek Hurtowy | 0,50 zł/szt | 1,50 zł/szt | 07.05.2013 | |
AGROHURT S.A. | 2,00 zł/szt | 3,00 zł/szt | 06.05.2013 | |
Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu | 3,40 zł/kg | 3,60 zł/kg | 07.05.2013 | |
e-warzywnictwo.pl