Aktualności
2025-04-16 09:42

Notowania cen warzyw - Elizówka
Wzrost ceny cebuli i brokułu. Na minusie cukinia, kalafior i kapusta włoska.
Lp. | Produkt | jm. | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Cena średnia z poprz. notowania | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bakłażan | kg | 9.00 zł | 12.00 zł | 10.50 zł | 10.50 zł | 0.00 zł |
2 | brokuł | szt | 6.00 zł | 6.50 zł | 6.25 zł | 5.75 zł | +0.50 zł |
3 | bataty | kg | 9.00 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | 9.70 zł | +0.30 zł |
4 | burak czerwony | kg | 1.70 zł | 2.00 zł | 1.85 zł | 1.85 zł | 0.00 zł |
5 | cebula | kg | 1.80 zł | 3.50 zł | 2.65 zł | 2.00 zł | +0.65 zł |
6 | cebula cukrowa | kg | 7.00 zł | 7.00 zł | 7.00 zł | 7.00 zł | 0.00 zł |
7 | cebula czerwona | kg | 4.40 zł | 5.00 zł | 4.70 zł | 4.70 zł | 0.00 zł |
8 | cukinia | kg | 8.00 zł | 8.50 zł | 8.25 zł | 8.50 zł | -0.25 zł |
9 | cykoria | 500 g | 8.00 zł | 8.00 zł | 8.00 zł | 8.00 zł | 0.00 zł |
10 | czosnek | kg | 19.00 zł | 20.00 zł | 19.50 zł | 19.50 zł | 0.00 zł |
11 | czosnek | szt | 1.20 zł | 2.00 zł | 1.60 zł | 1.50 zł | +0.10 zł |
12 | kalafior | szt | 9.00 zł | 9.50 zł | 9.25 zł | 9.75 zł | -0.50 zł |
13 | kalarepa | szt | 3.00 zł | 3.00 zł | 3.00 zł | 3.00 zł | 0.00 zł |
14 | kapusta biała | kg | 2.00 zł | 4.00 zł | 3.00 zł | 2.75 zł | +0.25 zł |
15 | kapusta młoda imp. | szt | 6.50 zł | 6.50 zł | 6.50 zł | 6.50 zł | 0.00 zł |
16 | kapusta czerwona | kg | 3.50 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | 3.75 zł | +0.25 zł |
17 | kapusta kiszona | kg | 4.40 zł | 4.60 zł | 4.50 zł | 4.50 zł | 0.00 zł |
18 | kapusta pekińska | kg | 7.50 zł | 8.00 zł | 7.75 zł | 6.95 zł | +0.80 zł |
19 | kapusta włoska | szt | 8.40 zł | 9.50 zł | 8.95 zł | 10.00 zł | -1.05 zł |
20 | koper | pęczek | 1.80 zł | 2.00 zł | 1.90 zł | 1.90 zł | 0.00 zł |
21 | marchew | kg | 2.20 zł | 2.40 zł | 2.30 zł | 2.30 zł | 0.00 zł |
22 | natka z pietruszki | pęczek | 1.80 zł | 1.80 zł | 1.80 zł | 1.80 zł | 0.00 zł |
23 | ogórek długi kraj. | kg | 8.00 zł | 9.40 zł | 8.70 zł | 9.50 zł | -0.80 zł |
24 | ogórek krótki kraj. | kg | 10.00 zł | 12.00 zł | 11.00 zł | 11.00 zł | 0.00 zł |
25 | ogórek kiszony | kg | 8.90 zł | 10.00 zł | 9.45 zł | 9.45 zł | 0.00 zł |
26 | papryka czerwona imp. | kg | 19.00 zł | 20.00 zł | 19.50 zł | 19.00 zł | +0.50 zł |
27 | papryka żółta imp. | kg | 18.00 zł | 20.00 zł | 19.00 zł | 19.00 zł | 0.00 zł |
28 | pietruszka | kg | 5.60 zł | 6.00 zł | 5.80 zł | 7.00 zł | -1.20 zł |
29 | pomidor koktajlowy | kg | 17.50 zł | 20.00 zł | 18.75 zł | 18.75 zł | 0.00 zł |
30 | pomidor | kg | 12.50 zł | 15.00 zł | 13.75 zł | - | - |
31 | por | kg | 5.50 zł | 7.00 zł | 6.25 zł | 6.75 zł | -0.50 zł |
32 | roszponka | 100 g | 4.00 zł | 4.00 zł | 4.00 zł | 4.00 zł | 0.00 zł |
33 | rucola | 100 g | 4.00 zł | 4.00 zł | 4.00 zł | 4.00 zł | 0.00 zł |
34 | rzepa biała | kg | 4.50 zł | 5.00 zł | 4.75 zł | 4.75 zł | 0.00 zł |
35 | rzodkiewka | pęczek | 2.40 zł | 2.80 zł | 2.60 zł | - | - |
36 | sałata lodowa | szt | 6.50 zł | 7.00 zł | 6.75 zł | 6.60 zł | +0.15 zł |
37 | sałata masłowa | szt | 3.00 zł | 4.60 zł | 3.80 zł | 4.05 zł | -0.25 zł |
38 | sałata mix | 100 g | 3.50 zł | 4.00 zł | 3.75 zł | 3.75 zł | 0.00 zł |
39 | sałata rzymska | szt | 6.00 zł | 6.50 zł | 6.25 zł | 6.25 zł | 0.00 zł |
40 | seler | kg | 4.50 zł | 5.00 zł | 4.75 zł | 4.60 zł | +0.15 zł |
41 | seler naciowy | szt | 6.00 zł | 6.00 zł | 6.00 zł | 5.00 zł | +1.00 zł |
42 | szczypior | szt | 1.80 zł | 1.80 zł | 1.80 zł | 1.80 zł | 0.00 zł |
43 | szpinak baby | 100 g | 4.00 zł | 4.00 zł | 4.00 zł | 4.00 zł | 0.00 zł |
44 | włoszczyzna | tacka | 6.00 zł | 6.00 zł | 6.00 zł | 6.00 zł | 0.00 zł |
45 | ziemniak | kg | 1.30 zł | 1.74 zł | 1.52 zł | 1.52 zł | 0.00 zł |
46 | ziemniak młody imp. | kg | 4.50 zł | 5.00 zł | 4.75 zł | 4.40 zł | +0.35 zł |
Elizówka, zdjęcie Adobe