Reklama
Grafika reklamowa nr 320
Reklama
Grafika reklamowa nr 302 Grafika reklamowa nr 304
Reklama
Grafika reklamowa nr 317 Grafika reklamowa nr 318 Grafika reklamowa nr 319
Reklama
Grafika reklamowa nr 321 Grafika reklamowa nr 323 Grafika reklamowa nr 322
Reklama
Grafika reklamowa nr 315
Reklama
Grafika reklamowa nr 301
Reklama
Grafika reklamowa nr 311
Reklama
Grafika reklamowa nr 316
Znajdujesz się w: Aktualności

Notowania cenowe warzyw -16.04 Elizówka

Aktualności

2025-04-16 09:42

Notowania cen warzyw - Elizówka

Wzrost ceny cebuli i brokułu. Na minusie cukinia, kalafior i kapusta włoska.

Lp.Produktjm.Cena minimalnaCena maksymalnaCena średniaCena średnia z poprz. notowaniaRóżnica
1bakłażankg9.00 zł12.00 zł10.50 zł10.50 zł0.00 zł
2brokułszt6.00 zł6.50 zł6.25 zł5.75 zł+0.50 zł
3batatykg9.00 zł11.00 zł10.00 zł9.70 zł+0.30 zł
4burak czerwonykg1.70 zł2.00 zł1.85 zł1.85 zł0.00 zł
5cebulakg1.80 zł3.50 zł2.65 zł2.00 zł+0.65 zł
6cebula cukrowakg7.00 zł7.00 zł7.00 zł7.00 zł0.00 zł
7cebula czerwonakg4.40 zł5.00 zł4.70 zł4.70 zł0.00 zł
8cukiniakg8.00 zł8.50 zł8.25 zł8.50 zł-0.25 zł
9cykoria500 g8.00 zł8.00 zł8.00 zł8.00 zł0.00 zł
10czosnekkg19.00 zł20.00 zł19.50 zł19.50 zł0.00 zł
11czosnekszt1.20 zł2.00 zł1.60 zł1.50 zł+0.10 zł
12kalafiorszt9.00 zł9.50 zł9.25 zł9.75 zł-0.50 zł
13kalarepaszt3.00 zł3.00 zł3.00 zł3.00 zł0.00 zł
14kapusta białakg2.00 zł4.00 zł3.00 zł2.75 zł+0.25 zł
15kapusta młoda imp.szt6.50 zł6.50 zł6.50 zł6.50 zł0.00 zł
16kapusta czerwonakg3.50 zł4.50 zł4.00 zł3.75 zł+0.25 zł
17kapusta kiszonakg4.40 zł4.60 zł4.50 zł4.50 zł0.00 zł
18kapusta pekińskakg7.50 zł8.00 zł7.75 zł6.95 zł+0.80 zł
19kapusta włoskaszt8.40 zł9.50 zł8.95 zł10.00 zł-1.05 zł
20koperpęczek1.80 zł2.00 zł1.90 zł1.90 zł0.00 zł
21marchewkg2.20 zł2.40 zł2.30 zł2.30 zł0.00 zł
22natka z pietruszkipęczek1.80 zł1.80 zł1.80 zł1.80 zł0.00 zł
23ogórek długi kraj.kg8.00 zł9.40 zł8.70 zł9.50 zł-0.80 zł
24ogórek krótki kraj.kg10.00 zł12.00 zł11.00 zł11.00 zł0.00 zł
25ogórek kiszonykg8.90 zł10.00 zł9.45 zł9.45 zł0.00 zł
26papryka czerwona imp.kg19.00 zł20.00 zł19.50 zł19.00 zł+0.50 zł
27papryka żółta imp.kg18.00 zł20.00 zł19.00 zł19.00 zł0.00 zł
28pietruszkakg5.60 zł6.00 zł5.80 zł7.00 zł-1.20 zł
29pomidor koktajlowykg17.50 zł20.00 zł18.75 zł18.75 zł0.00 zł
30pomidorkg12.50 zł15.00 zł13.75 zł--
31porkg5.50 zł7.00 zł6.25 zł6.75 zł-0.50 zł
32roszponka100 g4.00 zł4.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
33rucola100 g4.00 zł4.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
34rzepa białakg4.50 zł5.00 zł4.75 zł4.75 zł0.00 zł
35rzodkiewkapęczek2.40 zł2.80 zł2.60 zł--
36sałata lodowaszt6.50 zł7.00 zł6.75 zł6.60 zł+0.15 zł
37sałata masłowaszt3.00 zł4.60 zł3.80 zł4.05 zł-0.25 zł
38sałata mix100 g3.50 zł4.00 zł3.75 zł3.75 zł0.00 zł
39sałata rzymskaszt6.00 zł6.50 zł6.25 zł6.25 zł0.00 zł
40selerkg4.50 zł5.00 zł4.75 zł4.60 zł+0.15 zł
41seler naciowyszt6.00 zł6.00 zł6.00 zł5.00 zł+1.00 zł
42szczypiorszt1.80 zł1.80 zł1.80 zł1.80 zł0.00 zł
43szpinak baby100 g4.00 zł4.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
44włoszczyznatacka6.00 zł6.00 zł6.00 zł6.00 zł0.00 zł
45ziemniakkg1.30 zł1.74 zł1.52 zł1.52 zł0.00 zł
46ziemniak młody imp.kg4.50 zł5.00 zł4.75 zł4.40 zł+0.35 zł
Elizówka, zdjęcie Adobe

Prognoza pogody

POZNAŃ Pogoda

Fotogalerie

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.