Rynek
2012-08-04 13:16
Zapraszamy do zapoznania się z cenami warzyw kapustnych na rykach hurtowych - więcej cen warzyw z rynków szukaj w zakładce ceny skupu - notowania.
Zapraszamy do zapoznania się z cenami warzyw kapustnych na rykach hurtowych - więcej cen warzyw z rynków szukaj w zakładce ceny skupu - notowania.
Kapusta czerwona | ||||
Rynek hurtowy | Cena min | Cena max | Data | |
Zjazdowa | 0,5 zł/kg | 0,8 zł/kg | 03.08.2012 | |
Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe | 2 zł/kg | 3 zł/kg | 03.08.2012 | |
Lubelski Rynek Hurtowy | 1,2 zł/kg | 1,5 zł/kg | 31.07.2012 | |
Rynek Hurtowy Bronisze | 1 zł/kg | 1,5 zł/kg | 03.08.2012 | |
Giełda Elbląska | 1,2 zł/kg | 1,3 zł/kg | 31.07.2012 | |
Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza | 1,4 zł/szt | 1,8 zł/szt | 01.08.2012 | |
Sandomierski Rynek Hurtowy | 1 zł/szt | 1,5 zł/szt | 03.08.2012 | |
Targpiast | 1 zł/szt | 1,2 zł/szt | 03.08.2012 | |
Kapusta młoda | ||||
Rynek hurtowy | Cena min | Cena max | Data | |
Giełda Elbląska | 3,7 zł/kg | 30.07.2012 | ||
Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza | 0,5 zł/szt | 1 zł/szt | 01.08.2012 | |
Zjazdowa | 0,7 zł/szt | 1,5 zł/szt | 03.08.2012 | |
Sandomierski Rynek Hurtowy | 1,2 zł/szt | 1,7 zł/szt | 03.08.2012 | |
Pilski Rynek Hurtowy | 1,5 zł/szt | 2 zł/szt | 03.08.2012 | |
Rynek Hurtowy Bronisze | 1 zł/szt | 1,5 zł/szt | 03.08.2012 | |
Kapusta pekińska | ||||
Rynek hurtowy | Cena min | Cena max | Data | |
Zjazdowa | 1,2 zł/kg | 2 zł/kg | 03.08.2012 | |
Lubelski Rynek Hurtowy | 2,2 zł/kg | 2,4 zł/kg | 31.07.2012 | |
Targpiast | 1,4 zł/kg | 1,6 zł/kg | 30.07.2012 | |
Rynek Hurtowy Bronisze | 2 zł/kg | 2,6 zł/kg | 03.08.2012 | |
Pilski Rynek Hurtowy | 2,5 zł/szt | 3 zł/szt | 03.08.2012 | |
Kapusta włoska | ||||
Rynek hurtowy | Cena min | Cena max | Data | |
Rynek Hurtowy Bronisze | 1,75 zł/kg | 2,3 zł/kg | 03.08.2012 | |
Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza | 2 zł/szt | 2,5 zł/szt | 01.08.2012 | |
Sandomierski Rynek Hurtowy | 1,3 zł/szt | 1,7 zł/szt | 03.08.2012 | |
Pilski Rynek Hurtowy | 2 zł/szt | 03.08.2012 | ||
Lubelski Rynek Hurtowy | 1,5 zł/szt | 2 zł/szt | 31.07.2012 | |
Targpiast | 1,5 zł/szt | 2 zł/szt | 30.07.2012 | |
Giełda Elbląska | 3 zł/szt | 3,5 zł/szt | 31.07.2012 | |
Kalafior | ||||
Rynek hurtowy | Cena min | Cena max | Data | |
Rynek Hurtowy Bronisze | 2,3 zł/szt | 2,7 zł/szt | 02.08.2012 | |
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza | 2 zł/szt | 3 zł/szt | 01.08.2012 | |
Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. | 2 zł/szt | 2,5 zł/szt | 02.08.2012 | |
Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu | 1,7 zł/szt | 2,5 zł/szt | 03.08.2012 | |
Śląski Rynek Hurtowy Obroki Sp. z o.o. | 2,5 zł/szt | 02.08.2012 | ||
e-warzywnictwo.pl