Reklama
Grafika reklamowa nr 293
Reklama
Grafika reklamowa nr 294
Reklama
Grafika reklamowa nr 295
Reklama
Grafika reklamowa nr 296
Znajdujesz się w: Aktualności Archiwum

Notowania cen warzyw - Bronisze - 26.06

Aktualności

2023-06-26 10:53

Notowania warzyw z giełdy Bronisze - 26.06

azwa produktuCena min.Cena max.Cena przeciętnaZmiana ceny przeciętnejJednostkaGrupa produktowa
bakłażany5.00 zł7.00 zł6.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
bób10.00 zł14.00 zł13.00 zł1.00 zł (8.33%)kilogram
boczniaki13.50 zł20.00 zł18.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
botwina2.50 zł3.00 zł2.75 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
brokuły4.00 zł5.00 zł4.50 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
buraki ćwikłowe3.00 zł3.75 zł3.25 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
buraki ćwikłowe młode2.25 zł3.00 zł2.50 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
cebula biała4.00 zł5.00 zł4.66 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
cebula biała młoda5.00 zł6.00 zł5.50 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
cebula czerwona2.50 zł3.50 zł3.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
cebula ze szczypiorem2.00 zł2.50 zł2.25 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
chrzan13.00 zł15.00 zł14.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
cukinie3.00 zł4.50 zł4.00 zł-0.25 zł (-5.88%)kilogram
fasolka szparagowa15.00 zł20.00 zł16.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
kabaczki5.00 zł6.00 zł5.50 zł-0.50 zł (-8.33%)kilogram
kalafiory3.00 zł5.00 zł4.50 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
kalarepa2.25 zł3.00 zł2.50 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
kapusta biała3.50 zł4.00 zł3.75 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
kapusta biała młoda4.50 zł6.00 zł5.00 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
kapusta czerwona3.85 zł4.50 zł4.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
kapusta kwaszona4.50 zł5.50 zł5.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
kapusta pekińska3.75 zł4.25 zł4.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
koperek1.00 zł1.33 zł1.25 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
marchew3.85 zł4.50 zł4.00 zł-0.25 zł (-5.88%)kilogram
marchew młoda3.00 zł4.50 zł4.00 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
marchew premium4.00 zł5.00 zł4.85 zł-0.40 zł (-7.62%)kilogram
natka1.25 zł1.66 zł1.33 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
ogórki gruntowe3.00 zł4.00 zł3.75 zł0.50 zł (15.38%)kilogram
ogórki kwaszone8.00 zł9.00 zł8.75 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
ogórki małosolne10.00 zł12.00 zł11.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
ogórki spod osłon krótkie2.50 zł4.00 zł3.65 zł0.15 zł (4.29%)kilogram
papryka zielona6.00 zł7.00 zł6.50 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
pieczarki8.00 zł11.00 zł10.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
pietruszka8.00 zł13.00 zł11.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
pietruszka młoda3.85 zł4.50 zł4.00 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
pomidory malinowe4.25 zł7.00 zł6.00 zł0.50 zł (9.09%)kilogram
pomidory spod osłon4.20 zł5.50 zł5.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
pory3.00 zł4.00 zł3.75 zł-1.00 zł (-21.05%)kilogram
pory młode2.50 zł3.75 zł3.50 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
rabarbar6.75 zł7.50 zł7.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
rzodkiewka1.50 zł2.00 zł1.85 zł0.50 zł (37.04%)pęczek
sałata karbowana3.00 zł3.66 zł3.33 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
sałata lodowa3.30 zł4.00 zł3.75 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
sałata masłowa2.85 zł3.50 zł3.00 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
selery5.00 zł7.00 zł6.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
selery młode2.75 zł4.00 zł3.50 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
szczypiorek1.20 zł1.50 zł1.33 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
szparagi18.00 zł26.00 zł22.00 zł1.00 zł (4.76%)kilogram
szpinak5.00 zł7.00 zł6.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
włoszczyzna5.00 zł6.00 zł5.50 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
włoszczyzna młoda4.50 zł5.50 zł5.00 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
ziemniaki1.50 zł2.20 zł1.60 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
ziemniaki irga młode3.00 zł3.50 zł3.33 zł0.58 zł (21.09%)kilogram
ziemniaki młode2.85 zł3.25 zł3.00 zł0.34 zł (12.78%)kilogram
Bronisze

Prognoza pogody

POZNAŃ Pogoda
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.