Aktualności
2023-06-26 10:53
Notowania warzyw z giełdy Bronisze - 26.06
azwa produktu | Cena min. | Cena max. | Cena przeciętna | Zmiana ceny przeciętnej | Jednostka | Grupa produktowa |
---|---|---|---|---|---|---|
bakłażany | 5.00 zł | 7.00 zł | 6.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
bób | 10.00 zł | 14.00 zł | 13.00 zł | 1.00 zł (8.33%) | kilogram | warzywa kraj |
boczniaki | 13.50 zł | 20.00 zł | 18.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
botwina | 2.50 zł | 3.00 zł | 2.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
brokuły | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe | 3.00 zł | 3.75 zł | 3.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe młode | 2.25 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
cebula biała | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.66 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula biała młoda | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula czerwona | 2.50 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula ze szczypiorem | 2.00 zł | 2.50 zł | 2.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
chrzan | 13.00 zł | 15.00 zł | 14.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cukinie | 3.00 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | -0.25 zł (-5.88%) | kilogram | warzywa kraj |
fasolka szparagowa | 15.00 zł | 20.00 zł | 16.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kabaczki | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | -0.50 zł (-8.33%) | kilogram | warzywa kraj |
kalafiory | 3.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
kalarepa | 2.25 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
kapusta biała | 3.50 zł | 4.00 zł | 3.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta biała młoda | 4.50 zł | 6.00 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
kapusta czerwona | 3.85 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta kwaszona | 4.50 zł | 5.50 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta pekińska | 3.75 zł | 4.25 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
koperek | 1.00 zł | 1.33 zł | 1.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
marchew | 3.85 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | -0.25 zł (-5.88%) | kilogram | warzywa kraj |
marchew młoda | 3.00 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
marchew premium | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.85 zł | -0.40 zł (-7.62%) | kilogram | warzywa kraj |
natka | 1.25 zł | 1.66 zł | 1.33 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
ogórki gruntowe | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.75 zł | 0.50 zł (15.38%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki kwaszone | 8.00 zł | 9.00 zł | 8.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki małosolne | 10.00 zł | 12.00 zł | 11.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki spod osłon krótkie | 2.50 zł | 4.00 zł | 3.65 zł | 0.15 zł (4.29%) | kilogram | warzywa kraj |
papryka zielona | 6.00 zł | 7.00 zł | 6.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pieczarki | 8.00 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pietruszka | 8.00 zł | 13.00 zł | 11.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pietruszka młoda | 3.85 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
pomidory malinowe | 4.25 zł | 7.00 zł | 6.00 zł | 0.50 zł (9.09%) | kilogram | warzywa kraj |
pomidory spod osłon | 4.20 zł | 5.50 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pory | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.75 zł | -1.00 zł (-21.05%) | kilogram | warzywa kraj |
pory młode | 2.50 zł | 3.75 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
rabarbar | 6.75 zł | 7.50 zł | 7.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
rzodkiewka | 1.50 zł | 2.00 zł | 1.85 zł | 0.50 zł (37.04%) | pęczek | warzywa kraj |
sałata karbowana | 3.00 zł | 3.66 zł | 3.33 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
sałata lodowa | 3.30 zł | 4.00 zł | 3.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
sałata masłowa | 2.85 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
selery | 5.00 zł | 7.00 zł | 6.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
selery młode | 2.75 zł | 4.00 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
szczypiorek | 1.20 zł | 1.50 zł | 1.33 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
szparagi | 18.00 zł | 26.00 zł | 22.00 zł | 1.00 zł (4.76%) | kilogram | warzywa kraj |
szpinak | 5.00 zł | 7.00 zł | 6.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
włoszczyzna | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
włoszczyzna młoda | 4.50 zł | 5.50 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
ziemniaki | 1.50 zł | 2.20 zł | 1.60 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki irga młode | 3.00 zł | 3.50 zł | 3.33 zł | 0.58 zł (21.09%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki młode | 2.85 zł | 3.25 zł | 3.00 zł | 0.34 zł (12.78%) | kilogram | warzywa kraj |
Bronisze