Aktualności
2024-09-24 11:08
Dzisiejsze notowanie cen produktów z Rynku Elizówka.
Notowania cenowe są aktualne wyłącznie w dniu opublikowania i nie stanowią podstawy do ustalania ceny produktu, ponieważ są zbierane od losowo wybranych podmiotów. Podane ceny są cenami brutto.
Notowanie z dnia 2024-09-24 | ||||||||
Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica | |
grzyby | ||||||||
1 | boczniak | kg | 19 | 20 | 19,5 | 19,5 | 0 | |
2 | pieczarka | kg | 10 | 11 | 10,5 | 10,5 | 0 | |
warzywa | ||||||||
1 | bakłażan | kg | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 | |
2 | bataty | kg | 8 | 12 | 10 | 9,3 | 0,7 | |
3 | brokuł | szt | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
4 | brukselka | kg | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
5 | burak czerwony | kg | 1,5 | 1,8 | 1,65 | 0 | 1,65 | |
6 | cebula | kg | 1,6 | 2 | 1,8 | 1,8 | 0 | |
7 | cebula cukrowa | kg | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 | |
8 | cebula czerwona | kg | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 0 | |
9 | cukinia | kg | 4,4 | 6 | 5,2 | 3,5 | 1,7 | |
10 | cykoria | 500 g | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
11 | czosnek | kg | 18 | 18 | 18 | 15 | 3 | |
12 | czosnek | szt | 0,5 | 2 | 1,25 | 1,2 | 0,05 | |
13 | dynia | kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
14 | fasola szparagowa żółta | kg | 7 | 8 | 7,5 | 7,5 | 0 | |
15 | fenkuł | szt | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
16 | kalafior | szt | 6 | 6 | 6 | 6,5 | -0,5 | |
17 | kapusta biała | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 0,3 | |
18 | kapusta biała | szt | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 0 | |
19 | kapusta czerwona | kg | 2 | 2,5 | 2,25 | 2,25 | 0 | |
20 | kapusta kiszona | kg | 3 | 5,5 | 4,25 | 4,25 | 0 | |
21 | kapusta pekińska | kg | 4 | 5 | 4,5 | 4,75 | -0,25 | |
22 | kapusta włoska | szt | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
23 | koper | pęczek | 1,5 | 2 | 1,75 | 1,75 | 0 | |
24 | koper | wiązka | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | |
25 | kukurydza | szt | 3 | 3 | 3 | 2,25 | 0,75 | |
26 | marchew | kg | 1,8 | 2 | 1,9 | 1,9 | 0 | |
27 | natka z pietruszki | pęczek | 1,6 | 2 | 1,8 | 1,8 | 0 | |
28 | ogórek długi kraj. | kg | 9 | 9 | 9 | 8,5 | 0,5 | |
29 | ogórek kiszony | kg | 6,5 | 11 | 8,75 | 8,75 | 0 | |
30 | ogórek krótki kraj. | kg | 7 | 8 | 7,5 | 6,5 | 1 | |
31 | ogórek małosolny | kg | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 0 | |
32 | papryka czerwona | kg | 7,6 | 8 | 7,8 | 7 | 0,8 | |
33 | papryka pikantna | kg | 12 | 17 | 14,5 | 13,5 | 1 | |
34 | papryka pomidorowa | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
35 | papryka zielona | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
36 | papryka żółta | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
37 | pietruszka | kg | 6 | 6,6 | 6,3 | 6,3 | 0 | |
38 | pomidor koktajlowy | kg | 17 | 17 | 17 | 16 | 1 | |
39 | pomidor kraj. | kg | 5 | 5,83 | 5,42 | 4,5 | 0,92 | |
40 | pomidor malinowy kraj. | kg | 5 | 5,83 | 5,42 | 3,9 | 1,52 | |
41 | por | szt | 3 | 3 | 3 | 3,25 | -0,25 | |
42 | roszponka | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 4 | -0,25 | |
43 | rucola | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 4 | -0,25 | |
44 | rzepa biała | kg | 5 | 6 | 5,5 | 5 | 0,5 | |
45 | rzepa czarna | kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
46 | rzodkiewka kraj. | pęczek | 2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 0 | |
47 | sałata lodowa | szt | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 0,5 | |
48 | sałata masłowa | szt | 2,8 | 3 | 2,9 | 2 | 0,9 | |
49 | sałata mix | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 4 | -0,25 | |
50 | sałata rzymska | szt | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
51 | seler | kg | 4,4 | 5 | 4,7 | 4,8 | -0,1 | |
52 | seler naciowy | szt | 4,5 | 5 | 4,75 | 3,25 | 1,5 | |
53 | szczypior | szt | 1,5 | 1,8 | 1,65 | 1,65 | 0 | |
54 | szpinak baby | 100 g | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
55 | włoszczyzna | tacka | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 0 | |
56 | ziemniak | kg | 1,33 | 1,67 | 1,5 | 1,5 | 0 |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A., zdjęcie; Adobe