Aktualności
2023-02-08 12:29
Zapraszamy do zapoznania się z cenami warzyw - Targpiast - 8.02
Buraki | 1,00-1,50 | kg |
Cebula | 2,40-3,00 | kg |
Cebula czerwona | 3,00-4,50 | kg |
Marchew | 2,00-2,50 | kg |
Marchew import | 2,40-3,50 | kg |
Marchew młoda z nacią | 3,50-4,50 | pęczek |
Kalafiory | 12,00-18,00 | szt. |
Kalarepa | 2,00-2,50 | szt. |
Kapusta biała | 1,00-1,50 | kg |
Kapusta czerwona | 1,50-2,00 | kg |
Kapusta kiszona | 5,00 | kg |
Kapusta młoda | 5,00-7,00 | szt. |
Kapusta pekińska | 2,00-3,50 | kg |
Kapusta szatkowana | 2,00-3,00 | kg |
Kapusta włoska krajowa | 5,00-6,00 | szt. |
Pomidory | 10,00-17,00 | kg |
Pomidory malinowe | 10,00-30,00 | kg |
Por | 2,00-2,50 | szt |
Por krajowy | 50,00-60,00 | opakowanie |
Rzodkiewka | 1,50-3,00 | pęczek |
Sałata | 2,50-4,00 | szt. |
Sałata lodowa | 5,00-6,00 | szt. |
Seler | 3,00-4,00 | kg |
Włoszczyzna | 5,00-7,00 | szt |
Ziemniaki | 1,00-1,50 | kg |
Targpiast, Wrocław