Aktualności
2022-12-08 13:43
Poniżej prezentujemy ceny warzyw z Rolno-spożywczego rynku hurtowego we Wrocławiu- Targpiast
Brokuły | 4,00-5,50 | szt |
Brukselka | 5,00 | kg |
Buraki | 1,00-1,50 | kg |
Cebula | 2,00-2,50 | kg |
Cebula czerwona | 3,00-4,00 | kg |
Chrzan | 14,00-16,00 | kg |
Dynia Hokkaido | 3,00 | kg |
Dynia ozdobna | 2,50 | kg |
Fasola (drobna) | 9,00-10,00 | kg |
Fasola jaś (średnia) | 10,00-13,00 | kg |
Fasola jaś duża (polska) | 20,00-26,00 | kg |
Kalafiory | 4,00-7,00 | szt. |
Kalarepa | 2,00-2,50 | szt. |
Kapusta biała | 1,20-1,50 | kg |
Kapusta czerwona | 1,50-2,50 | kg |
Kapusta kiszona | 5,00 | kg |
Kapusta młoda | 5,00-7,00 | szt. |
Kapusta pekińska | 2,50-3,00 | kg |
Kapusta szatkowana | 2,00 | kg |
Kapusta włoska krajowa | 5,00-6,00 | szt. |
Kiwi | 6,50-7,50 | kg |
Koperek | 1,00-1,50 | pęczek |
Marchew | 1,00-1,60 | kg |
Marchew młoda z nacią | 3,00-4,00 | pęczek |
Pomidory | 10,00-15,00 | kg |
Pomidory malinowe | 10,00-25,00 | kg |
Por | 1,50-2,00 | szt |
Por krajowy | 30,00-40,00 | opakowanie |
Włoszczyzna | 4,50-6,00 | szt |
Ziemniaki | 1,50-2,00 | kg |
Targpiast, Wrocław