Aktualności
2022-08-19 16:06
Poniżej prezentujemy dzisiejsze notowanie cen produktów z Rynku Elizówka
warzywa | |||||||
1 | bakłażan | kg | 7 | 7,2 | 7,1 | 4,5 | 2,6 |
2 | bataty | kg | 7 | 8 | 7,5 | 7,5 | 0 |
3 | bób | kg | 10 | 14 | 12 | 12 | 0 |
4 | botwina | pęczek | 2,5 | 3 | 2,75 | 2,75 | 0 |
5 | brokuł | szt | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 0 |
6 | burak czerwony | kg | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 0,25 |
7 | cebula | kg | 2 | 2 | 2 | 2,17 | -0,17 |
8 | cebula cukrowa | kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
9 | cebula czerwona | kg | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 0,2 |
10 | cukinia | kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
11 | cykoria | 500 g | 5,5 | 7 | 6,25 | 6,25 | 0 |
12 | czosnek | kg | 16 | 16 | 16 | 10 | 6 |
13 | czosnek | szt | 1,5 | 1,6 | 1,55 | 1,2 | 0,35 |
14 | fasola szparagowa żółta | kg | 7 | 8 | 7,5 | 7,5 | 0 |
15 | jarmuż | tacka | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
16 | kalafior | szt | 4,5 | 5 | 4,75 | 5 | -0,25 |
17 | kalarepa | szt | 2 | 2,5 | 2,25 | 2,25 | 0 |
18 | kapusta biała | kg | 2 | 3 | 2,5 | 2,5 | 0 |
19 | kapusta biała młoda | szt | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,25 | 0,5 |
20 | kapusta czerwona | kg | 2 | 2 | 2 | 2,1 | -0,1 |
21 | kapusta kiszona | kg | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,5 | 0,25 |
22 | kapusta pekińska | kg | 3 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 0 |
23 | kapusta włoska | kg | 2,6 | 2,7 | 2,65 | 2,69 | -0,04 |
24 | kapusta włoska | szt | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 |
25 | koper | pęczek | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,35 | -0,25 |
26 | kukurydza | szt | 1,5 | 2 | 1,75 | 2,25 | -0,5 |
27 | marchew | kg | 2 | 2 | 2 | 1,85 | 0,15 |
28 | marchew młoda | kg | 1,7 | 2 | 1,85 | 2,1 | -0,25 |
29 | natka z pietruszki | pęczek | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,25 | -0,15 |
30 | ogórek długi kraj. | kg | 3,5 | 4,4 | 3,95 | 3,95 | 0 |
31 | ogórek gruntowy krajowy | kg | 3 | 3,5 | 3,25 | 3,25 | 0 |
32 | ogórek kiszony | kg | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 |
33 | papryka czerwona | kg | 4 | 5,4 | 4,7 | 5,1 | -0,4 |
34 | papryka pikantna | kg | 10 | 15 | 12,5 | 15 | -2,5 |
35 | papryka zielona | kg | 12 | 13 | 12,5 | 12,5 | 0 |
36 | papryka żółta | kg | 5 | 5 | 5 | 8 | -3 |
37 | pietruszka | kg | 5,6 | 6 | 5,8 | 5,8 | 0 |
38 | pomidor koktajlowy | kg | 10 | 12 | 11 | 11,75 | -0,75 |
39 | pomidor kraj. | kg | 2,6 | 3 | 2,8 | 3,84 | -1,04 |
40 | pomidor malinowy kraj. | kg | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,09 | 0,21 |
41 | por | kg | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 |
42 | por | szt | 2 | 2,5 | 2,25 | 2,25 | 0 |
43 | roszponka | 100 g | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,13 | 0,12 |
44 | rucola | 100 g | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,13 | 0,12 |
45 | rzepa biała | kg | 3,9 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 0 |
46 | rzepa czarna | kg | 4,5 | 4,8 | 4,65 | 4,65 | 0 |
47 | rzodkiewka kraj. | pęczek | 1,6 | 2 | 1,8 | 1,7 | 0,1 |
48 | sałata lodowa | szt | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 |
49 | sałata masłowa | szt | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,75 | -0,25 |
50 | sałata mix | 100 g | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,13 | 0,12 |
51 | sałata rzymska | szt | 5 | 6 | 5,5 | 4,75 | 0,75 |
52 | seler | kg | 4,4 | 5 | 4,7 | 4,8 | -0,1 |
53 | seler naciowy | szt | 4 | 4 | 4 | 4,25 | -0,25 |
54 | szczypior | szt | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,25 | -0,15 |
55 | szparagi | pęczek | 7 | 10 | 8,5 | 8,5 | 0 |
56 | szpinak baby | 100 g | 4 | 4,5 | 4,25 | 3,88 | 0,37 |
57 | słonecznik | szt | 3 | 3 | 3 | 3,75 | -0,75 |
58 | włoszczyzna | pęczek | 3,6 | 4 | 3,8 | 3,9 | -0,1 |
59 | ziemniak młody kraj. | kg | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 0 |
Notowania cenowe są aktualne wyłącznie w dniu opublikowania i nie stanowią podstawy do ustalania ceny produktu, ponieważ są zbierane od losowo wybranych podmiotów. Podane ceny są cenami brutto.
Lubelski Rynek Hurtowy S.A.