Aktualności
2023-02-24 15:11
Dzisiejsze notowanie cen produktów z Rynku Elizówka
Notowanie z dnia 2023-02-24 | ||||||||
Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica | |
grzyby | ||||||||
1 | boczniak | kg | 18 | 18,67 | 18,34 | 18,34 | 0 | |
2 | pieczarka | kg | 9,67 | 10 | 9,84 | 9,84 | 0 | |
warzywa | ||||||||
1 | bakłażan | kg | 18 | 20 | 19 | 19 | 0 | |
2 | bataty | kg | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 | |
3 | brokuł | szt | 7 | 7,5 | 7,25 | 7,25 | 0 | |
4 | burak czerwony | kg | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 0 | |
5 | cebula | kg | 3,67 | 4 | 3,84 | 3,84 | 0 | |
6 | cebula cukrowa | kg | 4 | 5,4 | 4,7 | 4,7 | 0 | |
7 | cebula czerwona | kg | 3,8 | 4 | 3,9 | 3,9 | 0 | |
8 | cebula czosnkowa | kg | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,75 | 0 | |
9 | cukinia | kg | 12 | 14 | 13 | 13 | 0 | |
10 | cykoria | 500 g | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 | |
11 | czosnek | kg | 13 | 16 | 14,5 | 14,5 | 0 | |
12 | czosnek | szt | 1,25 | 1,7 | 1,48 | 1,48 | 0 | |
13 | dynia | kg | 2,2 | 2,5 | 2,35 | 2,35 | 0 | |
14 | kalafior | szt | 13 | 15 | 14 | 16 | -2 | |
15 | kalarepa | szt | 2,5 | 3 | 2,75 | 2,75 | 0 | |
16 | kapusta biała | kg | 1,4 | 1,5 | 1,45 | 1,45 | 0 | |
17 | kapusta czerwona | kg | 2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 0 | |
18 | kapusta kiszona | kg | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 | 0 | |
19 | kapusta pekińska | kg | 2,8 | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 0 | |
20 | kapusta włoska | szt | 2,3 | 7,5 | 4,9 | 4,9 | 0 | |
21 | koper | pęczek | 2,2 | 2,5 | 2,35 | 2,35 | 0 | |
22 | marchew | kg | 2 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 0 | |
23 | natka z pietruszki | pęczek | 1,8 | 2 | 1,9 | 1,9 | 0 | |
24 | ogórek długi imp. | kg | 19,12 | 19,93 | 19,53 | 19,01 | 0,52 | |
25 | ogórek kiszony | kg | 8,3 | 11 | 9,65 | 9,65 | 0 | |
26 | papryka czerwona imp. | kg | 19 | 24 | 21,5 | 21,5 | 0 | |
27 | papryka pikantna | kg | 19 | 20 | 19,5 | 19,5 | 0 | |
28 | papryka żółta | kg | 17 | 19 | 18 | 18 | 0 | |
29 | pietruszka | kg | 4,6 | 6 | 5,3 | 5,3 | 0 | |
30 | pomidor imp. | kg | 9,5 | 12,2 | 10,85 | 10,85 | 0 | |
31 | pomidor koktajlowy | kg | 20 | 25 | 22,5 | 22,5 | 0 | |
32 | pomidor malinowy kraj. | kg | 15,84 | 25,84 | 20,84 | 20,84 | 0 | |
33 | por | szt | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
34 | roszponka | 100 g | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 | |
35 | rucola | 100 g | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 | |
36 | rzepa biała | kg | 4,2 | 5 | 4,6 | 4,6 | 0 | |
37 | rzepa czarna | kg | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 0 | |
38 | rzodkiewka | pęczek | 2,4 | 3,2 | 2,8 | 2,8 | 0 | |
39 | sałata lodowa | szt | 7 | 9,5 | 8,25 | 8,25 | 0 | |
40 | sałata masłowa | szt | 3,3 | 4 | 3,65 | 3,65 | 0 | |
41 | sałata mix | 100 g | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 | |
42 | sałata rzymska | szt | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 0 | |
43 | seler | kg | 3,2 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 0 | |
44 | seler naciowy | szt | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 | |
45 | szczypior | szt | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
46 | szpinak baby | 100 g | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 | |
47 | włoszczyzna | pęczek | 4,2 | 4,5 | 4,35 | 4,35 | 0 | |
48 | ziemniak | kg | 1,46 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 0 | |
49 | ziemniak młody importowany | kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Notowania cenowe są aktualne wyłącznie w dniu opublikowania i nie stanowią podstawy do ustalania ceny produktu, ponieważ są zbierane od losowo wybranych podmiotów. Podane ceny są cenami brutto
Lubelski Rynek Hurtowy S.A.