Aktualności
2015-06-21 21:36
Do warzyw kapustnych zalicza się gatunki o zróżnicowanych potrzebach pokarmowych i nawozowych. Na rynku jest wiele ciekawych nawozów rekomendowanych dla brokułów, których areał w tym roku chyba będzie rekordowy.

Wiele z firm nawozowych ma w swojej ofercie kompleksowe programy żywienia dolistnego warzyw kapustnych. Poniżej prezentujemy przykładowe nawozy dla brokułu Podane dawki należy traktować jako dawki orientacyjne, a każdorazowo dostosowywać je do warunków indywidualnych.
dr inż. Tomasz Kleiber
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Tabela Wybrane produkty oraz przykładowe ich zastosowania w uprawie brokuła
| Firma | Firma | Nawóz | Stosowanie (dawka w L/kg na ha) lub polecane stężenie |
| Początkowy okres wegetacji | Adob | NPK Foliar 10:40:8 + mikro | 3-5 kg 1-2-krotnie |
| F&N Agro Polska | Wuxal Folibor | 1,5 L; 3-krotnie | |
| Agroconsult | Tecnokel Mo | 0,2 L | |
| PHP Agro-Efekt | Bioefekt 95 | 0,5-0,7 kg | |
| Agrosimex | ASX Potas plus 10:15:22:2 +mikro | 2 kg | |
| Arjo | Lithovit CO2 | 1-1,5 kg | |
| Compo Polska | Basfoliar Kelp P?Max | 6-9 L; 2-3 razy | |
| Ekoplon | Ekolist Mikro U | 2-3 L | |
| Everris, ICL Polska | Agroleaf Power Fosforowy | 3-5 kg; 1-2-krotnie | |
| Fosfan | Fructus Professional NPK 11:52:8 + mikro | 0,5-0,6% | |
| Grupa Inco | Florovit Agro bor | 3 L; 1-3 razy | |
| Intermag | Plonvit Energy 6 | 6 L | |
| K+S Polska Kali | EPSO Top | 3-5%, kilkukrotne | |
| Kazgod | FoliQ S siarkowy | 3-5 L | |
| Osadkowski | AminoQuelant ? Mg | 3 L | |
| Prolab | Sonata zrównoważona 20:20:20 | 4-5 kg | |
| Timac Agro Polska | Fertileader? Gold-BMo | 4 L | |
| Tradecorp | Nutricomplex Blue | 5 kg | |
| Vitera Polska | Solucat 19:19:19 +mikro | 2-3 kg | |
| Yara Poland | Folicare Fosforowy | 3 kg | |
| Formowanie się róży | Adob | NPK Foliar | 3-5 kg, 2-krotnie |
| F&N Agro Polska | Wuxal Aminocal | 3-5 L; 2-3 zabiegi | |
| Agroconsult | Tecamin Brix | 0,15-0,30%; 1-3-krotnie | |
| Agrosimex | Metalosate calcium | 2 L; 3-krotnie | |
| Arjo | Protifert PK | 2-3 x 0,75-1 L | |
| Compo Polska | Basfoliar SP 7:12:40 | 9-12 kg, 3 razy | |
| Ekoplon | Maximus extra K | 3-5 kg | |
| Everris, ICL Polska | Agroleaf Power Potasowy | 3-4 kg; 2-3 krotnie | |
| Fosfan | Fructus Professional NPK 12:12:36 + mikro | 0,5-0,6% | |
| Intermag | Plonvit Quality | 6 dm3 | |
| Osadkowski | Terra Sorb complex | 1,25-1,5 L; 2-3 krotnie (przed formowaniem róży) | |
| Timac Agro Polska | Fertileader Vital-954 | 5 L | |
| Tradecorp | Nutricomplex 18:18:18 | 5 kg; 3-krotnie | |
| Vitera Polska | Kelik K-Si | 1 L | |
| Yara Poland | Boron F | 1 L | |
| W okresie intensywnego wzrostu i dojrzewania | F&N Agro Polska | Wuxal Mikro | 1 L |
| Agrosimex | Metalosate Fe | 1,5 L; 2-3-krotnie | |
| Arjo | Protifert LMW | 1,5-3 L | |
| Everris, ICL Polska | Agroleaf Power Total | 3-4 kg; 1-2-krotnie | |
| Intermag | Plonvit Quality | 6 L | |
| Osadkowski | AminoQuelant ? K low pH | 2 L | |
| Prolab | Sonata potasowa 10:6:37 | 4-5 kg | |
| Timac Agro Polska | Fertileader Elite | 1-2 x 4 L | |
| Yara Poland | Kristalon Pomarańczowy | 3 kg |
e-warzywnictwo.pl
