Aktualności
2023-12-06 11:01
Zapraszamy do zapoznania się z cenami warzyw - Bronisze
Nazwa produktu | Cena min. | Cena max. | Cena przeciętna | Zmiana ceny przeciętnej | Jednostka | Grupa produktowa |
---|---|---|---|---|---|---|
boczniaki | 13.50 zł | 20.00 zł | 18.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
brokuły | 4.50 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | -0.50 zł (-8.33%) | sztuka | warzywa kraj |
brukselka | 6.00 zł | 7.50 zł | 7.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe | 0.85 zł | 1.30 zł | 1.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula biała | 1.86 zł | 2.30 zł | 1.95 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula biała cukrowa i czosnkowa | 2.50 zł | 3.25 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula czerwona | 3.00 zł | 3.50 zł | 3.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula ze szczypiorem | 2.00 zł | 2.50 zł | 2.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
czosnek | 1.00 zł | 2.00 zł | 1.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
dynia | 2.00 zł | 4.00 zł | 2.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta biała | 0.75 zł | 1.10 zł | 0.95 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta czerwona | 1.00 zł | 1.30 zł | 1.20 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta kwaszona | 4.25 zł | 4.50 zł | 4.35 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta pekińska | 2.50 zł | 4.00 zł | 3.00 zł | -0.50 zł (-14.29%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta włoska | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
koperek | 1.25 zł | 1.66 zł | 1.33 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
marchew | 1.70 zł | 2.30 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
natka | 1.00 zł | 1.33 zł | 1.20 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
ogórki gruntowe | 10.00 zł | 13.00 zł | 12.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki kwaszone | 8.00 zł | 9.00 zł | 8.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki spod osłon krótkie | 9.75 zł | 11.50 zł | 11.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pieczarki | 8.00 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pietruszka | 4.75 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 1.25 zł (29.41%) | kilogram | warzywa kraj |
pomidory malinowe | 15.00 zł | 26.00 zł | 20.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pory | 4.50 zł | 5.50 zł | 5.00 zł | 1.00 zł (25.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pory młode | 2.25 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
sałata karbowana | 3.75 zł | 5.00 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
sałata masłowa | 3.50 zł | 5.00 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
selery | 2.00 zł | 2.50 zł | 2.35 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
szczypiorek | 1.35 zł | 1.66 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
włoszczyzna | 5.50 zł | 6.50 zł | 6.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
ziemniaki | 1.25 zł | 1.66 zł | 1.46 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki irga | 1.96 zł | 2.33 zł | 2.20 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki odm irys | 2.00 zł | 2.33 zł | 2.15 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
Bronisze