Aktualności
2023-10-09 13:48

Notowania cenowe warzyw - Bronisze - 9.10
Nazwa produktu | Cena min. | Cena max. | Cena przeciętna | Zmiana ceny przeciętnej | Jednostka | Grupa produktowa |
---|---|---|---|---|---|---|
bakłażany | 7.00 zł | 9.00 zł | 8.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
boczniaki | 13.50 zł | 20.00 zł | 18.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
botwina | 2.50 zł | 3.00 zł | 2.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
brokuły | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
brukselka | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.75 zł | 0.75 zł (15.00%) | kilogram | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe | 0.70 zł | 1.00 zł | 0.90 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula biała | 1.40 zł | 2.00 zł | 1.66 zł | -0.20 zł (-10.75%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula biała cukrowa i czosnkowa | 2.50 zł | 3.25 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula czerwona | 3.00 zł | 3.50 zł | 3.35 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula ze szczypiorem | 1.99 zł | 2.50 zł | 2.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
chrzan | 10.00 zł | 14.00 zł | 12.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cukinie | 3.75 zł | 4.50 zł | 4.25 zł | 0.75 zł (21.43%) | kilogram | warzywa kraj |
czosnek | 1.00 zł | 2.00 zł | 1.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
dynia | 2.50 zł | 4.00 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
fasolka szparagowa | 7.00 zł | 8.50 zł | 7.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kabaczki | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kalafiory | 4.75 zł | 6.00 zł | 5.00 zł | 1.15 zł (29.87%) | sztuka | warzywa kraj |
kalarepa | 2.00 zł | 2.50 zł | 2.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
kapusta biała | 0.85 zł | 1.20 zł | 1.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta biała młoda | 3.00 zł | 4.25 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
kapusta czerwona | 0.85 zł | 1.20 zł | 1.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta kwaszona | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta pekińska | 1.85 zł | 2.50 zł | 2.20 zł | -0.30 zł (-12.00%) | kilogram | warzywa kraj |
koperek | 1.00 zł | 1.50 zł | 1.33 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
marchew | 0.80 zł | 1.30 zł | 1.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
natka | 1.30 zł | 1.66 zł | 1.33 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
ogórki gruntowe | 4.50 zł | 6.50 zł | 5.50 zł | 0.50 zł (10.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki kwaszone | 9.00 zł | 12.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki małosolne | 9.00 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki spod osłon krótkie | 4.50 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
papryka czerwona i żółta | 6.25 zł | 7.50 zł | 7.00 zł | -0.50 zł (-6.67%) | kilogram | warzywa kraj |
papryka zielona | 4.00 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pieczarki | 8.00 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pietruszka | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.85 zł | -0.40 zł (-9.41%) | kilogram | warzywa kraj |
pomidory gruntowe | 1.50 zł | 3.50 zł | 3.25 zł | 0.75 zł (30.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pomidory malinowe | 6.85 zł | 8.00 zł | 7.25 zł | 1.75 zł (31.82%) | kilogram | warzywa kraj |
pomidory spod osłon | 5.50 zł | 6.00 zł | 5.75 zł | 0.50 zł (9.52%) | kilogram | warzywa kraj |
pory | 3.85 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pory młode | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.60 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
rzodkiewka | 1.75 zł | 2.20 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
sałata karbowana | 2.75 zł | 3.33 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
sałata lodowa | 3.50 zł | 5.00 zł | 4.00 zł | -0.50 zł (-11.11%) | sztuka | warzywa kraj |
sałata masłowa | 2.75 zł | 3.33 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
selery | 1.75 zł | 2.50 zł | 2.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
szczypiorek | 1.35 zł | 1.66 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
szpinak | 6.00 zł | 8.00 zł | 7.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
słoneczniki | 1.00 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
włoszczyzna | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
ziemniaki | 1.20 zł | 1.66 zł | 1.46 zł | -0.04 zł (-2.67%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki irga | 1.45 zł | 2.00 zł | 1.66 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki odm irys | 1.50 zł | 2.00 zł | 1.86 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
Bronisze