Aktualności
2013-04-04 12:49
Zapraszamy do zapoznania się z cenami pietruszki oraz innych warzyw. Więcej cen warzyw w zakładce notowania
Zapraszamy do zapoznania się z cenami pietruszki oraz innych warzyw. Więcej cen warzyw w zakładce notowania
Nać pietruszki | |||
Rynek hurtowy | Cena min | Cena max | Data |
Rynek Hurtowy Bronisze | 1,00 zł/szt | 1,50 zł/szt | 04.04.2013 |
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu | 1,00 zł/szt | 1,20 zł/szt | 03.04.2013 |
Zjazdowa Łódź | 0,70 zł/szt | 1,00 zł/szt | 04.04.2013 |
Sandomierski Rynek Hurtowy | 0,70 zł/szt | 0,90 zł/szt | 04.04.2013 |
Targpiast | 0,60 zł/szt | 1,00 zł/szt | 03.04.2013 |
Pietruszka | |||
Rynek hurtowy | Cena min | Cena max | Data |
Rynek Hurtowy Bronisze | 2,00 zł/kg | 3,00 zł/kg | 04.04.2013 |
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu | 2,20 zł/kg | 2,40 zł/kg | 03.04.2013 |
Zjazdowa Łódź | 2,40 zł/kg | 2,80 zł/kg | 04.04.2013 |
Sandomierski Rynek Hurtowy | 1,20 zł/kg | 1,50 zł/kg | 04.04.2013 |
Targpiast | 1,60 zł/kg | 2,20 zł/kg | 03.04.2013 |
Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu | 2,20 zł/kg | 2,40 zł/kg | 04.04.2013 |
Śląski Rynek Hurtowy Obroki Sp. z o.o. | 2,60 zł/kg | 02.04.2013 | |
e-warzywnictwo.pl